E’ tempo della firestone 550 sul Texas Motor Speedway, in una gara che ha visto ancora una volta protagonista la scelta delle gomme. Ad avere la meglio su tutti è stato Helio Castroneves, Team Penske, abilissimo a gestire le coperture, rimanendo in testa per ben 132 giri. Alle spalle del pilota brasiliano Ryan Hunter-Ray, Andretti Autosport, e Tony Kanaan, KV Racing Technology.
Una gara caratterizzata da due caution per problemi tecnici, la prima per la rottura del motore di Pippa Mann, Dale Coyne Racing, e la seconda per problemi al cambio sulla vettura di Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, in un inizio gara in cui i piloti del Team Andretti dettano legge visto il ritmo al fulmicotone ma che non riescono a sfruttare al massimo le gomme e perdendo pian piano terreno con Castroneves che invece riesce a mantenerle più in temperatura aumentando il vantaggio fino a 14 secondi e abilissimo a rientrare ai box dopo 61 giri di fila durante la terza ed ultima caution causata dall’incidente di Orial Servia, Panther Racing .
Incredibile il doppio rientro ai box di Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing, per poter rimuovere un guanto di un meccanico rimasto incastrato nell’ala anteriore durante il cambio del musetto.
Con questa vittoria Helio Castroneves si riporta in testa da solo in campionato con 259 punti, seguito da Marco Andretti a 237 e da Ryan Hunter-Reay a 232.
Prossimo appuntamento questo week end sull’ovale di Milwaukee per la Milwaukee Indyfest.
Classifica Fireston 550, Texas 2013
Rank | Laps | Total Time | Status | Points | Avg. Speed | Pit Stops |
1 Helio Castroneves | 228 | 01:52:17.4594 | Running | 53 | 177.257 | 3 |
2 Ryan Hunter-Reay | 228 | 01:52:22.1513 | Running | 41 | 177.134 | 4 |
3 Tony Kanaan | 228 | 01:52:29.0682 | Running | 35 | 176.952 | 4 |
4 Ed Carpenter | 228 | 01:52:35.1524 | Running | 32 | 176.793 | 4 |
5 Marco Andretti | 228 | 01:52:36.9672 | Running | 31 | 176.746 | 4 |
6 Dario Franchitti | 227 | 01:52:19.6497 | Running | 28 | 176.423 | 3 |
7 Will Power | 227 | 01:52:28.0196 | Running | 28 | 176.204 | 3 |
8 Josef Newgarden | 227 | 01:52:28.1992 | Running | 24 | 176.199 | 4 |
9 James Hinchcliffe | 227 | 01:52:29.3857 | Running | 22 | 176.168 | 4 |
10 E.J. Viso | 227 | 01:52:37.9079 | Running | 20 | 175.946 | 4 |
11 Takuma Sato | 227 | 01:52:39.8498 | Running | 19 | 175.895 | 4 |
12 James Jakes | 227 | 01:52:42.3421 | Running | 18 | 175.831 | 4 |
13 Simon Pagenaud | 226 | 01:52:22.8633 | Running | 17 | 175.562 | 5 |
14 Sebastian Saavedra | 226 | 01:52:26.7497 | Running | 16 | 175.46 | 5 |
15 Justin Wilson | 226 | 01:52:26.8564 | Running | 15 | 175.458 | 3 |
16 Simona De Silvestro | 226 | 01:52:29.9786 | Running | 14 | 175.377 | 4 |
17 Charlie Kimball | 226 | 01:52:32.6165 | Running | 13 | 175.308 | 4 |
18 Tristan Vautier | 225 | 01:52:32.3717 | Running | 12 | 174.539 | 4 |
19 Oriol Servia | 225 | 01:52:36.2162 | Running | 11 | 174.439 | 4 |
20 Sebastien Bourdais | 224 | 01:52:27.2706 | Running | 10 | 173.894 | 5 |
21 Graham Rahal | 223 | 01:52:29.2248 | Running | 9 | 173.068 | 6 |
22 Alex Tagliani | 223 | 01:52:39.7560 | Running | 8 | 172.798 | 6 |
23 Scott Dixon | 61 | 00:42:14.0964 | Mechanical | 7 | 126.088 | 2 |
24 Pippa Mann | 2 | 00:00:56.5162 | Mechanical | 6 | 185.363 | 0 |
Emanuele Bompadre