Indycar Series: Detroit, gara 2, arriva la prima di Simon Pagenaud

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Simon Pagenaud - Detroit 2013 - Gara 2
Simon Pagenaud – Detroit 2013 – Gara 2

Arriva a Detroit  la prima vittoria del francese Simon Pagenaud, Schmidt Hamilton HP Motorsports, in carriera, dopo una gara movimentata dove avviene di tutto con una serie infinita di caution cominciando dai primi giri con AJ Allmendinger, Team Penske,  che finisce a muro. Al decimo giro è la volta di Simona De Silvestro, KV Racing Technology, al 14esimo giro è la volta di Ed Carpenter,  Ed Carpenter Racing, che tampona l’incolpevole Alex Tagliani, Barracuda Racing, al 24esimo giro ci pensa Takuma Sato,  A.J. Foyt Enterprise, che entra in contatto con Tristan Vautier, Schmidt Hamilton HP Motorsports, e pochi giri più tardi al 28esimo dopo il restart il tamponamento tra Sebastian Bourdais, Dragon Racing,  e Will Power, Team Penske,  che scatena un mega incidente con 12 vetture coinvolte con molti protagonisti costretti a perdere molte posizioni per riparare le vetture.
A tre quarti di gara Simon Pagenaud costruisce la vittoria inanellando alcuni giri veloci che gli permettono di rimanere davanti dopo il pit stop, ritardandolo il più possibile, e avendo la meglio su James Jake, Rahal Letterman Lanigan Racing, secondo e Mike Conway, Dale Coyne Racing, vincitore di gara 1, terzo.
Svolta nella classifica di campionato dove Marco Andretti grazie al sesto posto finale riesce a raggiungere Helio Castroneves in testa alla classifica.

 

Classifica Gara Detroit 2013

Rank – Pilota Laps Total Time Status Points Avg. Speed Pit Stops
1 Simon Pagenaud 70 01:56:14.7861 Running 51 84.906 3
2 James Jakes 70 01:56:20.4135 Running 42 84.837 4
3 Mike Conway 70 01:56:20.8477 Running 39 84.832 2
4 Scott Dixon 70 01:56:36.0814 Running 32 84.647 2
5 Dario Franchitti 70 01:56:38.2778 Running 30 84.621 2
6 Marco Andretti 70 01:56:43.8490 Running 28 84.554 3
7 Charlie Kimball 70 01:56:44.4542 Running 27 84.546 2
8 Helio Castroneves 70 01:56:52.4307 Running 24 84.45 7
9 Graham Rahal 70 01:56:55.3257 Running 22 84.415 5
10 Sebastian Saavedra 70 01:57:06.2404 Running 20 84.284 4
11 Sebastien Bourdais 70 01:57:27.8913 Running 19 84.025 3
12 Tony Kanaan 70 01:57:28.9214 Running 19 84.013 3
13 Ryan Briscoe 69 01:57:12.1886 Running 17 83.01 3
14 Tristan Vautier 69 01:57:22.9777 Running 17 82.883 3
15 Ed Carpenter 66 01:57:09.8781 Running 15 79.427 6
16 Josef Newgarden 64 01:57:12.8921 Running 14 76.987 7
17 E.J. Viso 61 01:56:52.0408 Running 13 73.596 5
18 Ryan Hunter-Reay 59 01:57:31.1403 Running 12 70.789 4
19 James Hinchcliffe 57 01:57:30.7858 Running 11 68.392 5
20 Will Power 53 01:56:19.1673 Running 11 64.245 3
21 Alex Tagliani 27 00:48:34.9838 Contact 9 78.361 3
22 Justin Wilson 27 00:48:35.7560 Contact 8 78.34 1
23 Takuma Sato 23 00:40:24.6809 Contact 7 80.25 1
24 Simona De Silvestro 8 00:14:10.5655 Contact 6 79.571 0
25 AJ Allmendinger 0 00:00:01.9616 Contact 5 0 0

 

 

Emanuele Bompadre

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti