Interrompe la striscia negativa Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, sul circuito triangolare di Pocono, dopo che la Indycar Series aveva deciso di non utilizzarlo più per il campionato. Ed è proprio alla prima gara sul tracciato dopo 24 anni che il pilota del Chip Ganassi, non solo ha trionfato ma si è portato dietro i suoi due compagni di squadra, Charlie Kimball e Dario Franchitti, rispettivamente secondo e terzo, una prova incredibile se calcoliamo che tutti e tre i piloti erano partiti in fondo allo schieramento.
“Questa mattina non pensavamo di salire sul podio” ha dichiarto Dixon, “a dire il vero è stato un po’ uno schock.”
Una buona ventata di aria fresca per il pilota neozelandese, che mancava dalla vittoria dal 12 agosto del 2012 al Mid-Ohio, “è stato un anno difficile” ha continuato il pilota, ” ci sono state delle grandi gare ma anche dei pessimi momenti. Questo è l’automobilismo.”
La svolta della gara quando Toni Kanaan, KV Racing Technology, ha rotto l’ala anteriore della sua vettura andando addosso proprio alla vettura di Dixon, costringendolo ad una sosta ai box forzata e lasciando libero il passo al neozelandese, libero di imporre il suo passo, divenendo l’ottavo vincitore diverso su 11 gare in questo campionato.
Kanaan deve dire addio al Triple Crown e al milione di dollari previsti per chi vince la Indy 500, Pocono e il finale di stagione a Fontana. Ancora in lotta per i 250.000 dollari messi in palio dalla Fuzzy per chi riesce a portarsi a casa due delle tre corse, così come lo stesso Dixon.
Il pilota della KV Racing Technology ha chiuso in 13esima posizione. “Ho fatto un errore e mi è costato caro, ho fatto la corsa su Dixon e gli sono arrivato sotto, avevamo una machina certamente in grado di vincere questa gara.”
Grande delusione per il Team Andretti che dopo la bellissima pole position piazzando un tris di vetture nelle prime tre posizioni, non riescono a mettere a frutto in gara con James Hinchcliffe e Ryan Hunter-Reay coinvolti in un incidente e Marco Andretti costretto ad alzare il piede dall’ acceleratore per non aver gestito bene la benzina.
In quarta posizione Will Power, Team Penske, superando nel finale Josef Newgarden, Sarah Fisher Hartman Racing, negando alla Honda un bel poker. Soltanto ottavo il leader di campionato Helio Castroneves, Team Penske.
Una giornata da ricordare per il Team Ganassi che per la prima volta piazza la tripletta in una gara automobilistica, oltre ad essere stata la centesima gara vinta dallo sponsor Ganassi e la 200esima per la Honda nel campionato Indycar series, soddisfazione anche per Kimball, alla migliore prestazione in carriera, e per Franchitti al primo podio stagionale.
Classifica Pocono Indycar 400, 2013
Rank | Laps | Total Time | Status | Points | Avg. Speed | Pit Stops |
1 Scott Dixon | 160 | 02:04:26.4178 | Running | 51 | 192.864 | 4 |
2 Charlie Kimball | 160 | 02:04:26.8750 | Running | 41 | 192.852 | 4 |
3 Dario Franchitti | 160 | 02:04:27.6167 | Running | 35 | 192.833 | 4 |
4 Will Power | 160 | 02:04:32.0498 | Running | 33 | 192.718 | 4 |
5 Josef Newgarden | 160 | 02:04:33.6127 | Running | 30 | 192.678 | 5 |
6 Simon Pagenaud | 160 | 02:04:35.8252 | Running | 28 | 192.621 | 4 |
7 Justin Wilson | 160 | 02:04:39.7190 | Running | 26 | 192.521 | 4 |
8 Helio Castroneves | 160 | 02:04:40.3554 | Running | 24 | 192.504 | 4 |
9 Ed Carpenter | 160 | 02:04:41.9678 | Running | 22 | 192.463 | 5 |
10 Marco Andretti | 160 | 02:04:44.8762 | Running | 24 | 192.388 | 4 |
11 Simona De Silvestro | 160 | 02:04:58.4656 | Running | 19 | 192.039 | 5 |
12 James Jakes | 160 | 02:05:02.6714 | Running | 18 | 191.932 | 4 |
13 Tony Kanaan | 160 | 02:05:07.9685 | Running | 18 | 191.796 | 5 |
14 Ryan Briscoe | 159 | 02:04:41.9090 | Running | 16 | 191.261 | 5 |
15 Pippa Mann | 159 | 02:04:43.6885 | Running | 15 | 191.216 | 5 |
16 Sebastien Bourdais | 159 | 02:04:45.1932 | Running | 14 | 191.177 | 5 |
17 Alex Tagliani | 158 | 02:04:44.3616 | Running | 13 | 189.996 | 5 |
18 Graham Rahal | 158 | 02:05:01.7285 | Running | 12 | 189.556 | 4 |
19 Tristan Vautier | 158 | 02:05:03.2813 | Running | 11 | 189.517 | 6 |
20 Ryan Hunter-Reay | 121 | 01:53:37.4169 | Laps | 10 | 159.738 | 5 |
21 E.J. Viso | 104 | 01:58:28.0274 | Laps | 9 | 131.682 | 6 |
22 Takuma Sato | 61 | 00:47:22.1158 | Contact | 8 | 193.166 | 1 |
23 Sebastian Saavedra | 2 | 00:20:39.6260 | Mechanical | 7 | 14.521 | 0 |
24 James Hinchcliffe | 0 | 00:00:00.1897 | Contact | 6 | 0 | 0 |
Emanuele Bompadre