Indycar Series: Indy 500, è Toni Kanaan a bere il latte!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Toni Kanaan - Indy 500 2013
Toni Kanaan – Indy 500 2013

Ci provava da tanto tempo, e al dodicesimo tentativo è arrivata la vittoria per Toni Kanaan, KV Racing Technology, alla leggendaria 500 miglia di Indianapolis, prendendo la testa al 197esimo giro poco prima della bandiera gialla a causa dell’incidente causato da Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing.
Il pilota brasiliano si è messo alle spalle il plotone della scuderia Andretti, nell’ordine Carlos Munoz, Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti, e andando a prendersi la bottiglia di latte riservata al vincitore . Due i momenti chiave della gara, la caution causata da Rahal e la relativa ripartenza in cui Toni Kanaan ha dato il tutto e per tutto fino all’uscita della safety car per l’uscita di scena di Franchitti.
Una vittoria cercata e ottenuta davanti agli occhi di due amici “nostrani” Alex Zanardi e Max Papis, a lungo rivali di Toni ma molto amici al di fuori del paddock.

 

 

 

Classifica Indy 500, Indianapolis 2013

Rank – Pilota Laps Total Time Status Points Avg. Speed Pit Stops
1 Tony Kanaan 200 02:40:03.4181 Running 55 187.433 6
2 Carlos Munoz 200 02:40:03.5340 Running 54 187.431 6
3 Ryan Hunter-Reay 200 02:40:03.6661 Running 44 187.428 6
4 Marco Andretti 200 02:40:03.7815 Running 45 187.426 6
5 Justin Wilson 200 02:40:04.2319 Running 34 187.417 6
6 Helio Castroneves 200 02:40:06.4267 Running 36 187.375 6
7 AJ Allmendinger 200 02:40:07.4288 Running 37 187.355 7
8 Simon Pagenaud 200 02:40:07.6790 Running 28 187.35 6
9 Charlie Kimball 200 02:40:09.1045 Running 26 187.322 8
10 Ed Carpenter 200 02:40:10.2606 Running 38 187.3 6
11 Oriol Servia 200 02:40:11.2814 Running 23 187.28 6
12 Ryan Briscoe 200 02:40:12.3397 Running 22 187.259 6
13 Takuma Sato 200 02:40:13.6783 Running 21 187.233 6
14 Scott Dixon 200 02:40:14.8039 Running 21 187.211 6
15 Ana Beatriz 200 02:40:15.6838 Running 18 187.194 7
16 Tristan Vautier 200 02:40:18.7226 Running 17 187.135 6
17 Simona De Silvestro 200 02:40:19.1382 Running 17 187.127 8
18 E.J. Viso 200 02:40:21.2237 Running 24 187.086 6
19 Will Power 200 02:40:25.9584 Running 21 186.994 7
20 James Jakes 199 02:40:19.6906 Running 15 186.181 8
21 James Hinchcliffe 199 02:40:20.2555 Running 16 186.17 7
22 Conor Daly 198 02:40:21.5132 Running 11 185.21 7
23 Dario Franchitti 197 02:36:19.5583 Contact 11 189.028 6
24 Alex Tagliani 196 02:40:27.1770 Running 11 183.231 6
25 Graham Rahal 193 02:30:18.7062 Contact 8 192.6 7
26 Katherine Legge 193 02:40:23.8072 Running 8 180.49 9
27 Townsend Bell 192 02:40:17.0341 Running 10 179.681 6
28 Josef Newgarden 191 02:40:20.7393 Running 8 178.676 8
29 Sebastien Bourdais 178 02:30:20.7708 Contact 9 177.59 5
30 Pippa Mann 46 00:49:37.0403 Contact 8 139.064 2
31 Buddy Lazier 44 01:01:26.2990 Mechanical 8 107.425 2
32 Sebastian Saavedra 34 00:28:22.8248 Contact 8 179.701 1
33 JR Hildebrand 3 00:02:07.8545 Contact 9 211.178 0

 

Emanuele Bompadre

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti