Inarrestabile in questa fase di campionato Ryan Hunter-Reay, Andretti Autocars, che conquista la sua terza vittoria consegutiva presso l’Honda Indy di Toronto, dimostrando una tenuta e una concentrazione in gara davvero da campione. A completare il podio un ottimo Charlie Kimball, Novo Nordisk Chip Ganassi Racing, al primo podio in carriera, e Mike Conway, A.J. Foyt Enterprises.
Alla partenza parte dalla prima posizione il solito Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, che beffa Justin Wilson, Dale Coyne Racing, ma che ha la meglio su Will Power, Team Penske, abile dopo qualche giro a sorpassare entrambi portandosi al comando. All’ottavo giro si ritira Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, per problemi al motore, con Power che allunga portando il suo vantaggio a 2″e 3.
Intorno al 14esimo giro cominciano i primi pit stop, con parecchia bagarre tra le entrate e le uscite con Tony Kanaan che tocca una gomma con conseguente penalizzazione con un drive-through. Nel frattempo Will Power porta ad oltre 4 secondi il vantaggio su Dario Franchitti, vantaggio annullato a causa della prima caution dovuta all’incidente di Rahal che finisce a muro. A causa dell’allinemento dietro alla pace car, chi non aveva effettuto il rifornimento tra le prime posozioni, si ritrova in fondo al gruppo.
Alla ripartenza prende la testa della corsa Pagenaud, che allunga su Hunter-Reay, e Kanaan, con Hinchcliffe costretto al ritiro per problemi al motore. A metà gara la coppia inseguitrice comincia a recuperare terreno, fino al pit stop di Pagenaud che perde secondi pesanti per problemi di fissaggio ad una gomma.
Nei giri successivi problemi per Will Power dopo un contatto con Josef Newgarden che lo costringe a due soste ai box, la prima per la sostituzione delle gomme e la seconda per il musetto, stessa sorte per Wilson che fa tutto da solo contro il muro danneggiando la sospensione.
Davanti a tutti si porta Hunter-Reay, seguito da Pagenaud, Kimball, Briscoe e Newgarden, con Kanaan che comincia a rallentare per mantenere il carburante. Quasi a fine gara sorpasso che non va a buon fine di Newgarden ai danni di Pagenaud, finendo lungo e terminando la propria gara addosso le gomme di protezione del tornantino causando la seconda caution.
Alla ripartenza quando tutto sembrava fatto Bourdais viene mandato a muro da Kimball mentre erano in lotta per la seconda posizione, due curve dopo entrano in contatto Franchitti e Briscoe e in seguito tamponamento tra Marco Andretti, Pagenaud e Carpenter, con la gara che finisce di nuovo in regime di caution.
In campionato grazie alle tre vittorie di fila scala la vetta Ryan Hunter-Reay a 335 punti, seguito da Will Power a 301 e da Helio Castroneves 289 punti.
Classifica Indycar Series Honda Indy Toronto, 2012
Rank | Pilota | Start | Laps | Total Time | Status | Avg. Speed |
1 | Ryan Hunter-Reay | 6 | 85 | 01:33:26.5096 | Running | 95.787 |
2 | Charlie Kimball | 13 | 85 | 01:33:26.5853 | Running | 95.786 |
3 | Mike Conway | 11 | 85 | 01:33:26.7944 | Running | 95.782 |
4 | Tony Kanaan | 17 | 85 | 01:33:28.1768 | Running | 95.758 |
5 | Oriol Servia | 14 | 85 | 01:33:28.4224 | Running | 95.754 |
6 | Helio Castroneves | 7 | 85 | 01:33:28.9891 | Running | 95.745 |
7 | JR Hildebrand | 15 | 85 | 01:33:29.1329 | Running | 95.742 |
8 | James Jakes | 24 | 85 | 01:33:30.2390 | Running | 95.723 |
9 | Takuma Sato | 9 | 85 | 01:33:33.0729 | Running | 95.675 |
10 | Alex Tagliani | 16 | 85 | 01:33:36.4860 | Running | 95.617 |
11 | Rubens Barrichello | 18 | 85 | 01:33:37.9732 | Running | 95.591 |
12 | Simon Pagenaud | 8 | 85 | 01:34:10.3830 | Running | 95.55 |
13 | Josef Newgarden | 20 | 84 | 01:33:31.9812 | Running | 94.568 |
14 | Sebastien Bourdais | 4 | 84 | 01:33:33.7062 | Running | 94.539 |
15 | Will Power | 2 | 84 | 01:33:37.1976 | Running | 94.48 |
16 | Marco Andretti | 22 | 84 | 01:33:39.0085 | Running | 94.449 |
17 | Dario Franchitti | 1 | 84 | 01:33:48.0140 | Running | 94.298 |
18 | Ed Carpenter | 21 | 84 | 01:33:56.8752 | Running | 94.15 |
19 | Ryan Briscoe | 12 | 83 | 01:33:56.8753 | Contact | 93.029 |
20 | E.J. Viso | 23 | 81 | 01:33:35.2882 | Running | 91.137 |
21 | Justin Wilson | 3 | 67 | 01:13:10.4303 | Contact | 96.416 |
22 | James Hinchcliffe | 19 | 28 | 00:41:34.2503 | Mechanical | 70.925 |
23 | Graham Rahal | 10 | 23 | 00:23:44.6632 | Contact | 101.999 |
24 | Simona de Silvestro | 25 | 9 | 00:16:29.3703 | Mechanical | 57.473 |
25 | Scott Dixon | 5 | 7 | 00:07:14.1502 | Mechanical | 101.868 |
Emanuele Bompadre
[nggallery id=206]