Indycar Series: Toronto, gara 1, Scott Dixon seconda vittoria di fila

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Scott Dixon - Gara 1 - Toronto 2013
Scott Dixon – Gara 1 – Toronto 2013

Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, ha ottenuto la sua seconda vittoria di fila sul circuito di Toronto, 12esima prova del campionato indycar series, riuscendo a rimanere in testa all’ultima ripartenza regolando un ottimo Sebastian Bourdais, Dragon Racing, in una delle gare più rocambolesche di questo campionato.
Una inedita partenza da fermo ha caratterizzato la gara di sabato, ma l’auto in panne di Josef Newgardner, Sarah Fisher Hartman Racing, ferma in mezzo alla pista proprio in partenza, ha determinato il nuovo start nel classico giro lanciato delle gare americane.
Scott Dixon ha preso il comando al 78esimo giro dopo il primo restart, con Bourdais in grossa crisi di gomme e che non può far altro che mettersi sulla difensiva e limitare i danni. All’82esimo giro una nuova bandiera gialla con lo sblocco all’ultimo giro permettendo a Dixon di tagliare il traguardo in prima posizione con alle spalle lo stesso Sebastian Bourdais. Dietro di loro si classifica Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, ma un contatto con Will Power, Team Penske, ritenuto scorretto,  lo fa arretrare in classifica a causa dei 25 inflitti da regolamento. In seguito, grazie al reclamo della squadra con la dimostrazione che il pilota scozzese aveva frenato con le telemetrie, la direzione gara riassegnato il terzo posto al pilota del Chip Ganassi.

 

 

Classifica Gara 1, Toronto 2013

Rank Start Laps Total Time Status Points Avg. Speed Pit 
1 Scott Dixon 5 85  01:41:17.0605  Running 51  88.37 2
2 Sebastien Bourdais 2 85  01:41:18.7612  Running 41 88.345 2
3 Dario Franchitti 1 85  01:41:19.9721  Running 37 88.328 2
4 Marco Andretti 10 85  01:41:20.7878  Running 32 88.316 2
5 Tony Kanaan 4 85  01:41:21.6566  Running 30 88.303 2
6 Helio Castroneves 7 85  01:41:22.1325  Running 28 88.296 2
7 Mike Conway 20 85  01:41:22.6354  Running 26 88.289 2
8 James Hinchcliffe 13 85  01:41:25.7185  Running 24 88.244 2
9 Simon Pagenaud 12 85  01:41:27.2745  Running 22 88.222 2
10 Simona De Silvestro 22 85  01:41:27.9402  Running 20 88.212 3
11 Justin Wilson 8 85  01:41:28.4141  Running 19 88.205 4
12 James Jakes 15 85  01:41:28.7504  Running 18  88.2 2
13 Ed Carpenter 23 85  01:41:30.1162  Running 17 88.181 2
14 E.J. Viso 14 85  01:42:04.5642  Running 16 87.685 2
15 Will Power 3 84  01:40:16.7834  Contact 18 88.205 2
16 Sebastian Saavedra 24 84  01:41:29.4376  Running 14 87.153 3
17 Alex Tagliani 17 84  01:41:35.1782  Running 13 87.071 2
18 Ryan Hunter-Reay 6 83  01:41:26.1128  Running 12 86.162 3
19 Tristan Vautier 21 83  01:41:34.9024  Running 11 86.038 4
20 Graham Rahal 18 82  01:41:33.8932  Running 10 85.016 3
21 Charlie Kimball 16 72  01:29:00.1746  Contact 10 85.184 4
22 Ryan Briscoe 9 64  01:24:12.7457  Contact 8 80.026 2
23 Josef Newgarden 19 34  01:41:39.4115  Running 7 35.218 5
24 Takuma Sato 11 32  01:13:32.3457  Mechanical 6 45.821 1

 

 

Emanuele Bompadre


Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News

Editor's Pick