Continua lo strapotere della Red Bull dimostrato nelle ultime gare con la conquista della prima fila da parte della monoposto austriaca. A conquistare la pole Mark Webber, che la spunta sul compagno di squadra Sebastian Vettel per soli 74 millesimi, forse condizionato dalla monoposto di Felipe Massa nell’ultimo tentativo utile con il ferrarista impegnato anche lui nel giro veloce.
Alle spalle della coppia Red Bull, Lewis Hamilton, Mclaren, seguito da Fernando Alonso, Ferrari, quarto, con una monoposto più performante di quella presentata in Giappone lo scorso week end. Alle loro spalle l’ altro pilota in lotta per il titolo Kimi Raikkonen, Lotus, quinto, seguito da Felipe Massa, Ferrari, più veloce del solito.
Proprio dietro ai due ferraristi l’altra Lotus guidata da Romain Gosjean, con gli occhi puntati addosso dopo i vari disastri in partenza buttando fuori piloti del calibro di Fernando Alonso e Lewis Hamilton.
Di nuovo nelle prime dieci posizioni la Force India con Nico Hulkenberg, che precede la coppia Mercedes formata da Nico Rosberg e Michael Schumacher, rispettivamente nono e decimo.
Di nuovo eliminato nella Q2 Jenson Button, Mclaren, autore di gare memorabili per poi ricadere nell’oblio in una stagione che non lo ha mai visto realmente protagonista.
Griglia di partenza Gran Premio della Corea
1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.744 | 1:39.340 | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.443 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.207 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.333 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.881 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time |
Gianluca Pennino