Come di consuetudine, a Spa, in Belgio, succede sempre qualcosa di diverso se paragonato all’andamento del campionato del mondo, cominciando dal meteo, che difficilmente rimane invariato, con il sole che può sparire e a favore della pioggia e viceversa e finendo per le qualifiche che rivoluzionano quasi sempre le griglie degli altri GP.
Con il pubblico che si aspettava una lotta a denti stretti tra Fernando Alonso, Ferrari, e i due piloti della Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettell, protagonisti della lotta al titolo, si sono invece “accontentati” dell’ottima prestazione di Jenson Button, Mclaren, che fa segnare il giro più veloce e la pole position, seguito da altri due outsider, Kamui Kobayashi, Sauber Ferrari, e Pastor Maldonado, Williams, purtroppo arretrato di tre posizioni al termine delle qualifiche per aver ostacolato la Force India di Nico Hulckenberg nel Q1.
Alle loro spalle il primo dei top rider, Kimi Raikkonen, Lotus, e specialista del tracciato belga, seguito da Sergio Perez, Sauber Ferrari, che si mette alle spalle il ferrarista ufficiale Fernando Alonso, con problemi nel settore centrale a causa di un assetto troppo scarico.
Alle spalle dello spagnolo, troviamo il suo rivale in campionato Mark Webber, anche lui penalizzato e costretto a partire dalla dodicesima piazza per aver sostituito il cambio.
Chiudono la top ten Lewis Hamilton, Mclaren, Romain Grosjean, Lotus, e Paul di Resta, Force India, in realtà grazie alla penalizzazione di Mark Webber, partirà decimo il suo compagno di squadra e attuale campione del mondo Sebastian Vettell, Red Bull.
In casa Mercedes continua il periodo nero con Michael Schumacher, che qui festeggia i 300 gran premi, costretto a partire dalla 13esima piazza e Nico Rosberg, eliminato nel Q1, e che partirà con 5 posizioni di penalizzazione a causa della sostituzione del cambio.
Di nuovo nell’oblio l’altro ferrarista Felipe Massa, che partirà 14esimo mai riuscito in questo campionato ad ottenere dei risultati degni di nota.
Griglia di partenza Gran Premio del Belgio
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 |
3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 |
5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.722 | 1:48.792 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.362 | 1:48.855 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.763 | 1:49.354 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.572 | 1:49.543 | |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.958 | 1:50.088 | |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.181 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.739 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:51.967 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.336 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.030 | ||
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:53.493 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.989 |
Gianluca Pennino
[nggallery id=257]