Grandissima prestazione delle Ferrari che sul circuito spagnolo di Barcellona mette sul podio entrambi i suoi piloti con Fernando Alonso, che conquista la vittoria sul circuito casalingo, e Felipe Massa in terza posizione, ottimo a recuperare una retrocessione al nono posto in griglia, grazie ad un passo gara eccezionale e ad una strategia ai box senza una pecca che permette al pilota spagnolo di sopravanzare il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, Red Bull Renault, quarto, che riesce a limitare i danni in classifica.
In mezzo ai due ferraristi in seconda posizione, un sempre più consistente Kimi Raikkonen conquistando il quinto podio in cinque gare, su una Lotus Renault molto competitiva che paga di una strategia ai box non proprio eccezionale adottando le tre soste ai box contro le quattro dei diretti avversari.
Flop incredibile delle Mercedes dopo aver conquistato le prime due posizioni in griglia durante le qualifiche cedono in gara con un’usura eccessiva delle gomme con Nico Rosberg, sesto e Lewis Hamilton solamente dodicesimo doppiato da Fernando Alonso.
Nella top ten l’altra Red Bull di Mark Webber, quinto, Paul Di Resta, Force India Mercedes, settimo, la coppia Mclaren, Jenson Button e Sergio Perez, rispettivamente ottavo e nono e Daniel Ricciardo con la Sauber Ferrari.
In campionato comanda ancora Sebastian Vettel a 89 punti, seguito da Kimi Raikkonen a 85 e Fernando Alonso a 72.
Classifica Gran Premio di Spagna 2013
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Winner | 25 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 18 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 12 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 8 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 6 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 4 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 1 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Lap | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | |
17 | Charles Pic | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | Accident damage | |
Ret | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 21 | +45 Laps | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 | Suspension |
Gianluca Pennino