Va in scena la formula 1 sul circuito cittadino più bello del mondo, a Montecarlo, tracciato difficile e pericoloso per le vie di fuga praticamente inesistenti. Giornata di qualifiche, che ha visto dominare, dopo un lungo periodo di calvario, il kaiser Michel Schumacher su Mercedes, conquistando la sessantanovesima pole position in carriera. In reltà il pilota tedesco partirà dalla sesta posizione a casua della penalizzazione inflittagli dopo il tamponamento ai danni di Bruno Senna durante il gran premio di Spagna.
Davanti a tutti partirà Mark Webber, Red Bull, affiancato dall’altra Mercedes quella di Nico Rosberg, dimostrando l’enorme crescita della monoposto tedesca in questo campionato. Alle loro spalle l’altra rivelazione dell’anno, la Lotus di Romain Grosjean, e la Mclaren di Lewis Hamilton, quattro macchine diverse nell prime due file del gran premio.
Le Ferrari, competitive nelle prime fasi delle qualifiche, partiranno quinta e settima, rispettivamente con Fernando Alonso e Felipe Massa, che non riescono a essere incisive nel momento più importante della sessione. Non fa meglio il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, Red Bull, che partirà nono, grazie alla penalità inflitta a Pastor Maldonando, Williams, per aver tamponato nelle libere Sergio Perez, Sauber, che partirà dall’ultima posizione a causa di un incidente nella Q1, con la vettura irrimediabilmente danneggiata.
Non va oltre il 13esimo tempo l’altra Mclaren guidata da Janson Button, sorpassato sia da Nico Hulkenberg, Force India, che da Kamui Kobaiashi, Sauber.
Griglia di partenza GP di Montecarlo, 2012
1. Michael Schumacher* | Mercedes | 1m14.301s |
2. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m14.381s |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.448s |
4. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m14.583s |
5. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m14.639s |
6. Fernando Alonso | Ferrari | 1m14.948s |
7. Felipe Massa | Ferrari | 1m15.049 |
8. Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m15.199s |
9. Pastor Maldonado** | Williams-Renault | 1m15.245s |
10. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | no time |
11. Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m15.421s |
12. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m15.508s |
13. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m15.536s |
14. Bruno Senna | Williams-Renault | 1m15.709s |
15. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m15.718s |
16. Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m15.878s |
17. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m16.885s |
18. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m16.538s |
19. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m17.404s |
20. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m17.947s |
21. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m18.096s |
22. Charles Pic | HRT-Cosworth | 1m18.476s |
23. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m19.310s |
24. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | no time |
*Penalizzato di 5 posizioni
**Penalizzato di 10 posizioni
Gianluca Pennino