Qualifiche del Gran Premio di Montecarlo sotto il segno della pioggia, aggiungendo una maggiore difficoltà ad una corsa già complicata di suo con le vetture che sfiorano i guard rail ad ogni curva per ottenere il miglior tempo. Prima fila tutta argentata con la pole position conquistata da Nico Rosberg che regola il suo capitano Lewis Hamilton per soli 91 millesimi e mettendosi alle spalle la Red Bull campione del mondo di Sebastian Vettel e Mark Webber rispettivamente terzo e quarto.
Terza fila un po’ scomoda per Kimi Raikkonen, Lotus Renault, quinto e Fernando Alonso, sesto, entrambi con un buon passo gara ma che difficilmente riusciranno a sfruttare al massimo per la difficoltà di sorpasso del circuito monegasco. Nella top ten le due Mclaren con Sergio Perez, settimo, e Jenson Button nono, tra di loro fa da terzo incomodo l’ottimo Adrian Sutil su una Force India sempre più consistente e a chiudere i migliori dieci la Toro Rosso di Jean-Eric Vergne.
Giornata no per Felipe Massa che dopo l’incidente nella FP3 con la monoposto praticamente distrutta che non gli ha permesso di scendere in pista nelle qualifiche e che sarà costretto a partire dai box. Più “fortunato” Romain Grosjean, anche lui vittima di un incidente in mattinata ma con i meccanici Lotus che sono riusciti a rimetterlo in pista proprio per i minuti finali della Q1 chiudendo poi in tredicesima posizione.
Griglia di partenza Gran Premio di Montecarlo, Monaco 2013
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | 31 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | 31 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | 29 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | 30 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | 31 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | 32 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | 31 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | 29 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | 29 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | 29 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | 22 | |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | 23 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | 22 | |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | 21 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.452 | 1:21.688 | 22 | |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.322 | 14 | ||
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.633 | 13 | ||
19 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.917 | 12 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.303 | 13 | ||
DNQ | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | No time | 1 | ||
DNQ | 4 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 0 |
Gianluca Pennino