Seconda pole position di fila per la Mercedes, ma questa volta con Nico Rosberg, autore di un giro praticamente perfetto e fermando il crono sull’ 1’32″330, mettendosi alle spalle uno scalpitante Sebastian Vettel, Red Bull, pronto a rifarsi dall’ultimo gran premio.
Alle spalle dei due tedeschi il ferrarista Fernando Alonso, che non è riuscito nella Q3 ad attaccare la pole di Rosberg a causa di un errore nel giro buono che lo ha costretto ad abortire il tentativo. Al suo fianco il compagno di squadra Felipe Massa, grazie alle penalizzazioni occorse a Mark Webber, Red Bull, 3 posizioni per il tamponamento di Vergne in Cina, e di Lewis Hamilton, Mercedes, 5 posizioni per aver sostituito il cambio della monoposto.
Sempre positiva la Force India che piazza entrambe le vetture nella Q3 con Adrian Sutil e Paul di Resta, rispettivamente ottavo e settimo. Non brillano Kimi Raikkonen, Lotus, solamente nono e Jenson Button, Mclaren, che nella Q3 non è sceso in pista per preservare i pneumatici.
Interessante domani in gara sarà vedere il comportamento della monoposto di Felipe Massa, unico pilota ad aver optato per una scelta di pneumatici Hard che gli consentiranno di fare uno stint più lungo e guadagnare parecchio sui diretti avversari.
Griglia di partenza Gran Premio del Bahrain 2013
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | |
13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.425 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | ||
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.283 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | ||
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.304 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36.476 |
Gianluca Pennino