Una strategia praticamente perfetta ha permesso a Mike Conway di portarsi a casa la sua seconda vittoria in carriera durante la gara 1 sul circuito di Detroit. Una giornata da incorniciare per il Team Dale Coyne Racing grazie al terzo posto dell’altro pilota Justin Wilson, tra loro, a completare il podio l’ottimo Ryan Hunter-Reay.
Un lavoro perfetto ai box dove il Team ha saputo gestire al meglio i pneumatici capendo la grossa differenza di tempi tra le gomme reds e le gomme blacks con quest’ultime capaci di girare di 1,5 secondi più veloci delle prime. Grazie a questa differenza Mike Conway è stato in grado di accumulare un ottimo vantaggio grazie ai due stint centrali con gomme black, a differenza di Hunter-Reay con gomme reds.
In campionato in testa si porta Helio Castroneves grazie al quinto posto in gara seguito da Hunter-Reay, Andretti, Sato e Wilson.
Appuntamento a domani per la seconda gara sul circuito di Detroit con la partenza in pole di Mike Conway affiancato da Jakes in prima fila, in seconda Will Power e Ryan Hunter-Reay e in terza da EJ Viso e James Pagenaud.
Classifica gara 1 Detroit 2013
Rank – Pilota | Laps | Total Time | Status | Points | Avg. Speed | Pit Stops |
1 Mike Conway | 70 | 01:48:45.4309 | Running | 53 | 90.753 | 2 |
2 Ryan Hunter-Reay | 70 | 01:48:58.4016 | Running | 41 | 90.573 | 2 |
3 Justin Wilson | 70 | 01:49:10.6915 | Running | 36 | 90.403 | 2 |
4 Scott Dixon | 70 | 01:49:10.7899 | Running | 32 | 90.401 | 4 |
5 Helio Castroneves | 70 | 01:49:11.4858 | Running | 30 | 90.392 | 2 |
6 Dario Franchitti | 70 | 01:49:11.9227 | Running | 29 | 90.386 | 2 |
7 Josef Newgarden | 70 | 01:49:20.6328 | Running | 26 | 90.266 | 4 |
8 Will Power | 70 | 01:49:26.2582 | Running | 24 | 90.188 | 2 |
9 Graham Rahal | 70 | 01:49:29.6145 | Running | 22 | 90.142 | 3 |
10 James Jakes | 70 | 01:49:32.8161 | Running | 20 | 90.098 | 3 |
11 Tristan Vautier | 70 | 01:49:45.2558 | Running | 19 | 89.928 | 4 |
12 Simon Pagenaud | 70 | 01:49:48.2836 | Running | 18 | 89.887 | 2 |
13 Tony Kanaan | 70 | 01:49:49.0858 | Running | 17 | 89.876 | 2 |
14 Charlie Kimball | 70 | 01:49:49.3699 | Running | 16 | 89.872 | 4 |
15 James Hinchcliffe | 70 | 01:49:51.6088 | Running | 15 | 89.841 | 3 |
16 Simona De Silvestro | 70 | 01:49:52.6953 | Running | 14 | 89.827 | 2 |
17 E.J. Viso | 70 | 01:49:55.6285 | Running | 13 | 89.787 | 5 |
18 Ed Carpenter | 69 | 01:48:50.9851 | Running | 12 | 89.38 | 4 |
19 Takuma Sato | 68 | 01:49:45.8504 | Running | 11 | 87.351 | 4 |
20 Marco Andretti | 67 | 01:49:44.3230 | Running | 10 | 86.086 | 3 |
21 Ryan Briscoe | 66 | 01:44:10.2068 | Contact | 9 | 89.335 | 2 |
22 Sebastian Saavedra | 32 | 00:52:43.6278 | Contact | 8 | 85.573 | 1 |
23 Alex Tagliani | 28 | 00:44:32.4185 | Contact | 7 | 88.639 | 1 |
24 Sebastien Bourdais | 19 | 01:16:07.6118 | Mechanical | 6 | 35.191 | 1 |
25 AJ Allmendinger | 0 | 00:00:01.6832 | Contact | 5 | 0 | 0 |
Emanuele Bompadre