Di nuovo lui e di nuovo lei, dopo la trionfante vittoria nel Gran Premio del Giappone, anche qui in Corea, l’accoppiata Sebastian Vettel/Red Bull, mettono subito le cose in chiaro andando a vincere la gara, comandata dall’inizio, arrivando a fine corsa con le gomme praticamente finite ma che gli bastano per amministrare il vantaggio sul compagno di squadra Mark Webber, secondo, regalando alla Red Bull una bella doppietta.
Sul terzo gradino del podio Fernando Alonso, Ferrari, il massimo che poteva ottenere oggi, con una monoposto non all’altezza delle prime due, e con l’ordine di scuderia impartito a Felipe Massa, Ferrari, che, pericolosamente si stava avvicinando al podio e relegato invece al quarto posto.
Partenza che sfila tranquilla per i protagonisti che riescono a concludere il primo giro senza problemi, va peggio a Hulkenberg, Force India, che viene centrato dalla Sauber di Perez con Kobayashi che passa in mezzo a Jenson Button, Mclaren, e Nico Rosberg, Mercedes, centrandoli in pieno e constringendoli al ritiro.
Alle spalle dei ferraristi l’altro pretendente al titolo, senza mai vincere, Kimi Raikkonen, Lotus, con una monoposto migliorata ma ancora lontana come passo dalle Red Bull e dalle Ferrari.
Gara non brillante per Lewis Hamilton, Mclaren, e Michael Schumacher, Mercedes, che conlcudono rispettivamente decimo e 13esimo.
In campionato passa in testa il campione del mondo in carica Sebastian Vettel con 215 punti seguito da Fernando Alonso a 209 e da Kimi Raikkonen a 167.
Classifica Gran Premio della Corea Formula 1
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36:28.651 | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +8.2 secs | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +13.9 secs | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +20.1 secs | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +36.7 secs | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +45.3 secs | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +54.8 secs | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +69.5 secs | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +71.7 secs | 2 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +79.6 secs | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +80.0 secs | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +84.4 secs | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | +89.2 secs | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +94.9 secs | |
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | +96.9 secs | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 Lap | |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | |
18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +2 Laps | |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 Laps | |
Ret | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Throttle | |
Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Accident damage | |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | Accident | |
Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Accident |
Gianluca Pennino