Solamente una settimana di riposo per i piloti della Indycar Series, che si sono ritrovati per la nona tappa del campionato all’ Iowa Corn Indy 250. Si ripete il pilota della Andretti Autosport, Ryan Hunter-Reay, vincitore una settimana fa a Milwaukee, completano il podio il suo compagno di squadra Marco Andretti e Tony Kanaan, KV Racing Technology.
Di nuovo rimandata la partenza a causa della pioggia, ritardando il via di 40 minuti. Problemi addirittura prima dello start per il poleman Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, con la vettura che si ferma per problemi al motore, stessa sorte per Alex Tagliani, costringendo la direzione gara a far partire la contesa in regime di caution.
Alla ripartenza mantiene la leadership Helio Castroneves, Team Penske, nuovo poleman, davanti a Ryan Briscoe, suo compagno di squadra, e Marco Andretti, Andretti Autosport, seguiti da un Josef Newgarden, Sarah Fisher Hartman Racing, autore di una partenza al fulmicotone dal nono al quarto posto, mettendosi alle spalle anche James Hinchcliffe, Andretti Autosport. Il canadese non ci sta e comincia una grande rimonta, portandosi al terzo posto mentre alle sue spalle JR Hildebrand, Panther Racing, è costretto ad un rientro ai box per un contatto con Hunter-Reay per sostiruire l’ala anteriore danneggiata.
Al 29esimo giro Hinchcliffe si porta in seconda posizione e comincia il recupero su Castroneves, arrivando al sorpasso e prendendosi la testa della gara, approfittando anche di alcuni doppiati.
Al 67esimo giro arriva la prima caution in corsa dopo il contatto tra EJ Viso, KV Racing Technology, e Will Power, Team Penske, che finiscono a muro, con i piloti che ne approfittano per il pit stop, con Castroneves che riesce ad uscire prima di Hinchcliffe, in una caution più lunga del normale a causa della pista umida.
Dopo un breve restart Hildebrand finisce a muro rompendo la sospensione causando la seconda caution, alla ripartenza molti i sorpassi, Andretti su Hunter-Reay, Simon Pagenaud su Rubens Barrichello, Newgarden su Wilson, arrivando al 154esimo giro dove rinizia la bagarre dei pit stop.
Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, rimane in pista fino al 175esimo giro rientrando ai box proprio nel momento in cui Newgarde e Briscoe, in bagarre, finiscono a muro causando una caution, con tutti i piloti che ne approfittano per la sosta con Dixon che si ritrova in testa per la sosta anticipata.
La ripartenza è brevissima per via dell’incidente di Hinchcliffe che finisce a muro. Ennesima ripartenza al 204esimo giro con Dixon che cerca di prendere il largo e Castroneves che perde diverse posizioni per l’eccessivo consumo dei pneumatici. A 20 giri dalla fine arriva il colpaccio di Hunter-Raey che sorpassa prima il suo compagno di squadra Andretti e successivamente Dixon. Il pilota neozalendese perde terreno sorpassato sia da Andretti che da Kanaan.
A tre giri dal termine Katherine Legge finisce a muro causando l’ultima caution che porterà i piloti a tagliare sotto la bandiera a scacchi senza ennesimi cambi di posizioni.
Classifica Iowa Corn Indy 250
Rank | Car No. | Start | Laps | Total Time | Status | Avg. Speed | |
1 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 7 | 250 | 01:43:39.3031 | Running | 129.371 |
2 | Marco Andretti | 26 | 3 | 250 | 01:43:39.4134 | Running | 129.369 |
3 | Tony Kanaan | 11 | 19 | 250 | 01:43:42.0276 | Running | 129.315 |
4 | Scott Dixon | 9 | 8 | 250 | 01:43:42.3106 | Running | 129.309 |
5 | Simon Pagenaud | 77 | 25 | 250 | 01:43:43.1499 | Running | 129.291 |
6 | Helio Castroneves | 3 | 2 | 250 | 01:43:44.6092 | Running | 129.261 |
7 | Rubens Barrichello | 8 | 11 | 250 | 01:43:45.2921 | Running | 129.247 |
8 | Ed Carpenter | 20 | 21 | 250 | 01:43:46.2887 | Running | 129.226 |
9 | Graham Rahal | 38 | 20 | 250 | 01:43:46.4638 | Running | 129.223 |
10 | Justin Wilson | 18 | 13 | 249 | 01:43:41.9595 | Running | 128.799 |
11 | Charlie Kimball | 83 | 14 | 248 | 01:43:44.0292 | Running | 128.239 |
12 | Takuma Sato | 15 | 23 | 247 | 01:43:40.6179 | Running | 127.792 |
13 | James Jakes | 19 | 18 | 245 | 01:43:41.7336 | Running | 126.217 |
14 | Simona de Silvestro | 78 | 22 | 244 | 01:43:47.2763 | Running | 126.105 |
15 | Katherine Legge | 6 | 16 | 243 | 01:41:49.4143 | Contact | 128.011 |
16 | Alex Tagliani | 98 | 9 | 207 | 01:30:07.6581 | Mechanical | 123.197 |
17 | James Hinchcliffe | 27 | 4 | 195 | 01:22:55.8773 | Contact | 126.126 |
18 | Ryan Briscoe | 2 | 5 | 178 | 01:10:36.3998 | Contact | 135.227 |
19 | Josef Newgarden | 67 | 10 | 178 | 01:15:32.9358 | Contact | 126.381 |
20 | Mike Conway | 14 | 17 | 123 | 00:58:13.9344 | Mechanical | 113.3 |
21 | Oriol Servia | 22 | 15 | 98 | 00:47:02.2428 | Mechanical | 111.756 |
22 | JR Hildebrand | 4 | 12 | 95 | 00:40:02.1583 | Contact | 127.281 |
23 | Will Power | 12 | 6 | 67 | 00:24:27.3701 | Contact | 146.952 |
24 | E.J. Viso | 5 | 24 | 67 | 00:24:27.4727 | Contact | 146.942 |
25 | Dario Franchitti | 10 | 1 | 0 | 00:00:00.0000 | Mechanical | 0 |
Emanuele Bompadre
[nggallery id=205]