Alex Tagliani si conferma lo specialista del Texas Motor Speedway, l’ovale texano settima tappa del campionato indycar series, conquistando la pole position per il secondo anno consecutivo, e regalando al suo team, il Bryan Herta Autosport, la prima pole della storia, girando con una media di 215,691 mph e fermando il crono dei due giri di qualifica sui 48″5695.
Al suo fianco partiranno i tre piloti del Team Ganassi, Dario Franchitti, Graham Rahal e Scott Dixon, separati solamente da un decimo di secondo, con un dominio assoluto dei motori Honda, monopolizzando le prime file. Alle loro spalle i primi motori Chevrolet, con il leader del campionato Will Power, Team Penske, e James Hinchcliffe, Andretti Autosport, che apriranno la terza fila.
Giornata caratterizzata dalle numerose penalizzazioni di 10 posizioni cominciando da Mike Conway, settimo, per aver cambiato motore a Detroit per aver raggiunto le 1850 miglia percorse, stessa sorte per Takuma Sato, dopo il decimo tempo in qualifica, Simona de Silvestro, 23esima dopo le qualifiche, e Josef Newgarden, che per sostituire il motore non ha preso parte alla sessione.
Al fianco di Tony Kanaan ci sarà Marco Andretti, Andretti Autosport, seguito dal miglior rookie, Simon Pagenaud, Schmidt/Hamilton Motorsport, e Ryan Briscoe, Team Penske, a chiudere la top ten della firestone 550, con 228 giri da fare con la partenza davvero suggestiva al tramoto e che sarà chiusa sotto i riflettori del Texas Motor Speedway.
Griglia di partenza round 7, Firestone 550, Texas
1 | Alex Tagliani | Honda Bryan Herta Autosport | 00:48.5695 (215.691) |
2 | Dario Franchitti | Honda Target Chip Ganassi Racing | 00:48.5797 (215.646) |
3 | Graham Rahal | Honda Service Central Chip Ganassi Racing | 00:48.6003 (215.554) |
4 | Scott Dixon | Honda Target Chip Ganassi Racing | 00:48.6507 (215.331) |
5 | Will Power | Chevrolet Team Penske | 00:48.6992 (215.116) |
6 | James Hinchcliffe | Chevrolet Andretti Autosport | 00:48.7438 (214.920) |
7 | Tony Kanaan | Chevrolet KV Racing Technology | 00:48.7934 (214.701) |
8 | Marco Andretti | Chevrolet Andretti Autosport | 00:48.8564 (214.424) |
9 | Simon Pagenaud (R) | Honda Schmidt Hamilton Motorsports | 00:48.9345 (214.082) |
10 | Ryan Briscoe | Chevrolet Team Penske | 00:48.9396 (214.060) |
11 | Oriol Servia | Chevrolet Panther/Dreyer & Reinbold Racing | 00:48.9632 (213.957) |
12 | Rubens Barrichello | Chevrolet KV Racing Technology | 00:48.9650 (213.949) |
13 | Ryan Hunter-Reay | Chevrolet Andretti Autosport | 00:48.9699 (213.927) |
14 | E.J. Viso | Chevrolet KV Racing Technology | 00:49.0807 (213.444) |
15 | Helio Castroneves | Chevrolet Team Penske | 00:49.0904 (213.402) |
16 | Charlie Kimball | Honda Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | 00:49.2217 (212.833) |
17 | Justin Wilson | Honda Dale Coyne Racing | 00:49.3834 (212.136) |
18 | Mike Conway | Honda A.J. Foyt Racng | 00:48.8487 (214.458)* |
19 | Ed Carpenter | Chevrolet Ed Carpenter Racing | 00:49.4984 (211.643) |
20 | Takuma Sato | Honda Rahal Letterman Lanigan | 00:48.9085 (214.196)* |
21 | James Jakes | Honda Dale Coyne Racing | 00:49.5917 (211.245) |
22 | Katherine Legge (R) | Chevrolet Dragon Racing | 00:49.7570 (210.543) |
23 | JR Hildebrand | Chevrolet Panther Racing | 00:51.7089 (202.596) |
24 | Simona de Silvestro | Lotus-HVM Racing | 00:51.3364 (204.066)* |
25 | Josef Newgarden (R) | Honda Sarah Fisher Hartman Racing No Time | (No Speed) |
*Penalizzazione di 10 posizioni
Emanuele Bompadre
[nggallery id=140]