Sale in cattedra il campione in carica della Indycar Series Ryan Hunter-Reay, che sul circuito di Barber in Alabama conquista il gradino più alto del podio dopo una gran battaglia con Scott Dixon ed Helio Castroneves rispettivamente secondo e terzo classificato.
Parte bene ad inizio gara Hunter-Reay, che mantiene la prima posizione seguito da Tristan Vautier, partito benissimo, e Marco Andretti. Non brilla Will Power che dopo una partenza non buona, finisce largo alla prima curva perdendo ulteriori posizioni.
Prima caution al secondo giro per il contatto tra Graham Rahal e Oriol Servia in cui viene coinvolto anche il vincitore della prima gara James Hinchcliffe, costretto al ritiro.
Con la gara che sembra aver preso una direzione ben precisa con Hunter-Ray assoluto dominatore, ci pensano Helio Castroneves e Will Power a dare un po’ di brio recuperando terreno con il colombiano che prende la testa della corsa fino al momento del secondo pit stop.
Al rientro un contatto tra Hunter-Reay e Castoneves rischia di mandare i due contendenti a casa in anticipo, fortunatamente non subiscono danni e il pilota americano riesce a prendere il largo grazie ad una ottima strategia con gomme morbide permettendogli di prendere il largo rispetto al rivale con gomme dure.
A fine gara Will Power è costretto a rallentare per evitare di rimanere senza carburante perdendo la quarta posizione rispetto a Kimball.
Ottima prestazione di Simon Pagenaud da tredicesimo in griglia a sesto in gara, e alla grande rimonta di Josef Newgarden partito 23esimo e finito nono. Finita in anticipo la gara di un altro grande protagonista Dario Franchitti per un problema tecnico al 41esimo giro.
Si comincia a delineare la prima classifica con Helio Castroneves, Team Penske, davanti a tutti con 79 punti, seguito da Ryan Hunter-Reay, Target Chip Ganassi Racing, a 70 e Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, a 66.
Classifica Barber Motorsport, Alabam 2013
1 | Ryan Hunter-Reay | 01:52:04.5450 | Running | 54 |
2 | Scott Dixon | 01:52:05.1813 | Running | 40 |
3 | Helio Castroneves | 01:52:22.2271 | Running | 36 |
4 | Charlie Kimball | 01:52:25.1616 | Running | 33 |
5 | Will Power | 01:52:31.1919 | Running | 31 |
6 | Simon Pagenaud | 01:52:31.8445 | Running | 28 |
7 | Marco Andretti | 01:52:32.2625 | Running | 26 |
8 | Justin Wilson | 01:52:35.0954 | Running | 24 |
9 | Josef Newgarden | 01:52:45.6479 | Running | 22 |
10 | Tristan Vautier | 01:52:55.1899 | Running | 20 |
11 | Alex Tagliani | 01:53:02.5908 | Running | 19 |
12 | E.J. Viso | 01:53:05.9784 | Running | 18 |
13 | Tony Kanaan | 01:53:06.2284 | Running | 17 |
14 | Takuma Sato | 01:53:07.6601 | Running | 16 |
15 | Oriol Servia | 01:53:07.6945 | Running | 15 |
16 | Sebastien Bourdais | 01:53:12.2330 | Running | 14 |
17 | JR Hildebrand | 01:53:14.2897 | Running | 13 |
18 | Simona de Silvestro | 01:53:14.4580 | Running | 12 |
19 | AJ Allmendinger | 01:53:15.6008 | Running | 11 |
20 | Sebastian Saavedra | 01:53:16.1973 | Running | 10 |
21 | Graham Rahal | 01:53:18.5835 | Running | 9 |
22 | Ed Carpenter | 01:52:28.6636 | Running | 8 |
23 | James Jakes | 01:52:39.7368 | Running | 7 |
24 | Ana Beatriz | 01:26:42.7946 | Mechanical | 6 |
25 | Dario Franchitti | 01:27:43.8846 | Mechanical | 5 |
26 | James Hinchcliffe | 00:04:52.3377 | Contact | 5 |
Emanuele Bompadre