Conclusa la quarta gara del campionato Indycar Series, sul circuito cittadino di Sao Paulo in Brasile, dove James Hinchcliffe, Andretti Autosport, conquista la sua seconda vittoria stagionale in un finale davvero entusiasmante dopo una bella lotta con il giapponese, vecchia conoscenza del circus della formula 1, Takuma Sato, A.J. Foyt Enterprises, secondo, che ha tentato in tutti i modi di difendere la leadership fino all’ultima curva.
Conquista il gradino più basso del podio Marco Andretti, Andretti Autosport, al suo miglior risultato stagionale. Gara con grandi colpi di scena cominciando dalle numerose caution, ben sette, con intervalli di restart anche di un solo giro, ad approfittarne con un ottimo passo gara è Oriol Servia, Panther DRR, appena fuori dal podio, mettendosi alle spalle Josef Newgarden, Sarah Fisher Hartman Racing, quinto, E.J. Viso, Andretti Autosport, sesto, e Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, settimo.
Buona prima parte di gara per Tony Kanaan, KV Racing Technology, con un ritmo incredibile che lo porta nelle prime tre posizioni, fino al rallentamento per problemi tecnici concludendo in 21esima posizione. Giornata negativa anche per Will Power, Team Penske, dopo una bella partenza con una gran rimonta, il pilota australiano è costretto al forfait per un guasto al motore.
Da sottolineare invece la buona prestazione di Simona de Silvestro, KV Racing Technology, che chiude in ottava posizione, mettendosi alle spalle Simon Pagenaud, Schmidt Hamilton HP Motorsports, nono e Charlie Kimball, Novo Nordisk Chip Ganassi Racing, decimo.
In campionato davanti a tutti il giapponese Takuma Sato con 136 punti, seguito da Marco Andretti a 123, e da Helio Castroneves a 116. Il prossimo appunto con uno dei classici dell’automobilismo mondiale, la 500 miglia di Indianapolis.
Classifica Indycar Series, GP di Sao Paulo 2013
1 | James Hinchcliffe | 02:09:34.7383 | Running |
2 | Takuma Sato | 02:09:35.0846 | Running |
3 | Marco Andretti | 02:09:35.8759 | Running |
4 | Oriol Servia | 02:09:35.9128 | Running |
5 | Josef Newgarden | 02:09:36.3899 | Running |
6 | E.J. Viso | 02:09:37.5502 | Running |
7 | Dario Franchitti | 02:09:38.3344 | Running |
8 | Simona de Silvestro | 02:09:39.0155 | Running |
9 | Simon Pagenaud | 02:09:42.3714 | Running |
10 | Charlie Kimball | 02:09:43.7648 | Running |
11 | Ryan Hunter-Reay | 02:09:44.2518 | Running |
12 | Alex Tagliani | 02:09:45.1776 | Running |
13 | Helio Castroneves | 02:09:45.8617 | Running |
14 | Sebastien Bourdais | 02:09:48.3789 | Running |
15 | JR Hildebrand | 02:09:48.4760 | Running |
16 | Tristan Vautier | 02:09:49.0900 | Running |
17 | James Jakes | 02:09:54.5968 | Running |
18 | Scott Dixon | 02:10:04.1644 | Running |
19 | Sebastian Saavedra | 02:10:29.4606 | Running |
20 | Justin Wilson | 02:09:55.4140 | Running |
21 | Tony Kanaan | 02:09:53.7372 | Running |
22 | Graham Rahal | 02:09:57.3195 | Running |
23 | Ed Carpenter | 02:10:02.5465 | Running |
24 | Will Power | 00:27:06.7927 | Mechanical |
25 | Ana Beatriz | 00:11:39.0456 | Mechanical |
Emanuele Bompadre