Dopo le modifiche tecniche, presentate durante lo scorso Gran Premio di Germania ad Hockenheim che diedero i loro frutti, anche nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, la Mclaren si conferma la macchina da battere, con Lewis Hamilton autore della pole position con un tempo stratosferico di 1’20″953, unico a scendere sotto il muro dell’ 1’21, e il compagno di squadra Jenson Button, quarto tempo, che finalmente riesce a ritornare nelle prime posizioni in griglia.
In seconda posizione un ottimo Romain Grosjean, Lotus, agguantata proprio nel finale, mettendosi alle spalle il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, su una Red Bull ormai a livello delle altre monoposto ai vertici e non più leader incontrastata come nello scorso anno.
Ferrari in leggera difficoltà che fatica a tenere il passo, con il sesto e settimo tempo rispettivamente con Fernando Alonso e Felipe Massa, quest’ultimo agli stessi livelli del compagno di squadra. Nella top ten, finiscono Pastor Maldonando e Bruno Senna con le due Williams, e la Force India di Nico Hulckenberg, confermando l’ottima crescita del team indiano.
In calo evidente le Mercedes, superate da team meno blasonati come Williams, Sauber e Force India, costetti ad una gara in recupero su un circuito dove il sorpasso non è il protagonista principale e il caldo eccessivo dell’asfalto che potrebbe aumentare il problema gomme di cui ha sofferto spesso la casa tedesca in questo campionato. In griglia Nico Rosberg partirà 13esimo e Michael Schumacher prenderà il via dalla 17esima posizione.
Escluso di lusso in Q2, dove Mark Webber, Red Bull, in lotta per il titolo, non è riuscito a colmare il gap che lo separava dalla sessione di qualifiche finali, e che partirà dalla 11esima posizione.
Griglia di partenza Gran Premio dell’Ungheria
POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 |
9 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.829 | 1:21.715 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.912 | 1:21.813 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.110 | 1:21.895 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.801 | 1:22.300 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.799 | 1:22.380 | |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.250 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:23.576 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.167 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.244 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.476 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:25.916 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.178 |
Gianluca Pennino
[nggallery id=215]