In scena la Indycar series sul circuito di Milwaukee per la Indyfest, che per il secondo anno consecutivo vede trionfare il pilota di Dallas Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, mettendosi alle spalle il leader del campionato Helio Castroneves e Will Power, compagni di squadra nel Team Penske.
Quattro caution in una gara lunga in cui ha vestito i panni da protagonista il giapponese di nostra conoscenza Takuma Sato, A.J. Foyt Enterprises, capace di una bella rimonta e di rimanere in testa salvo poi perdere terreno a causa del deterioramento delle gomme e sorpassato da Hunter-Reay al 198esimo giro finendo nella top ten in settima posizione.
“E’ stata una grande vittoria per noi” ha detto il Team Mate Michael Andretti “lo scorso anno vincemmo qui sempre con Ryan che lo lanciò verso il titolo, spero succeda la stessa cosa quest’anno. Sono rogoglioso di lui e della squadra anche perchè tutte le auto oggi erano competitive”.
Lo scorso anno proprio con la vittoria a Milwaukee la stagione di Ryan Hubnter-Reay cambiò direzione continuando con la vittoria sia a Toronto che nell’Iowa, andando poi a vincere il campionato con tre punti di vantaggio su Will Power.
“La squadra ha fatto il possibile oggi” ha dichiarato Ryan “ Abbiamo avuto diversi livelli di aderenza e bilanciamento per tutta la durata della gara, e i miei avversari avevano delle grandi auto ben preparate. Penavo di non avere una macchina per poter competere con loro, ma abbiamo spinto nel finale trovando un setup perfetto che ci ha aiutato a vincere.”
Con questa vittoria il pilota di Dallas rafforza la seconda posizione in campionato seguendo Helio Castroneves leader e tenendo a bada il giovane Marco Andretti in terza. Prossimo appuntamento il 23 giugno per l’Iowa Corn Indy 250.
Classifica Milwaukee Indyfest
Rank – Pilota | Laps | Total Time | Status | Points | Avg. Speed | Pit Stops |
1 Ryan Hunter-Reay | 250 | 01:51:15.2962 | Running | 51 | 136.848 | 4 |
2 Helio Castroneves | 250 | 01:51:20.1021 | Running | 40 | 136.749 | 4 |
3 Will Power | 250 | 01:51:20.6882 | Running | 36 | 136.737 | 4 |
4 E.J. Viso | 250 | 01:51:21.5473 | Running | 33 | 136.72 | 4 |
5 James Hinchcliffe | 250 | 01:51:21.7594 | Running | 30 | 136.715 | 4 |
6 Scott Dixon | 250 | 01:51:31.8254 | Running | 28 | 136.51 | 4 |
7 Takuma Sato | 250 | 01:51:38.6790 | Running | 29 | 136.37 | 4 |
8 Dario Franchitti | 250 | 01:51:39.1003 | Running | 24 | 136.362 | 5 |
9 Justin Wilson | 249 | 01:51:21.0037 | Running | 23 | 136.184 | 4 |
10 Tony Kanaan | 249 | 01:51:31.5909 | Running | 20 | 135.969 | 4 |
11 Josef Newgarden | 249 | 01:51:33.5896 | Running | 19 | 135.928 | 4 |
12 Simon Pagenaud | 249 | 01:51:37.8726 | Running | 18 | 135.841 | 4 |
13 Sebastian Saavedra | 248 | 01:51:16.0836 | Running | 17 | 135.737 | 5 |
14 Ed Carpenter | 248 | 01:51:27.1378 | Running | 16 | 135.513 | 4 |
15 Ryan Briscoe | 248 | 01:51:30.9158 | Running | 15 | 135.436 | 4 |
16 Graham Rahal | 247 | 01:51:19.3844 | Running | 14 | 135.123 | 6 |
17 Charlie Kimball | 246 | 01:51:17.8026 | Running | 13 | 134.608 | 5 |
18 James Jakes | 245 | 01:51:19.6948 | Running | 12 | 134.023 | 6 |
19 Ana Beatriz | 242 | 01:51:21.3732 | Running | 11 | 132.348 | 4 |
20 Marco Andretti | 176 | 01:45:25.6477 | Mechanical | 12 | 101.666 | 6 |
21 Tristan Vautier | 173 | 01:20:43.7864 | Mechanical | 9 | 130.506 | 4 |
22 Sebastien Bourdais | 152 | 01:14:24.2874 | Mechanical | 8 | 124.411 | 4 |
23 Alex Tagliani | 146 | 01:14:14.1374 | Mechanical | 7 | 119.773 | 4 |
24 Simona De Silvestro | 69 | 00:34:52.5867 | Contact | 6 | 120.485 | 2 |
Emanuele Bompadre