Finisce il week end dedicato alla Superbike americana con il secondo appuntamento andato in onda sul circuito di Elkhart Lake, dove il campione in carica Josh Hayes ha dominato non senza difficoltà le due gare. Il pilota del Monster Energy Graves Yamaha, era chiamato al riscatto dopo il doppio zero di Daytona per non perdere il treno con i primi in campionato, e così è stato, risalendo in quarta posizione generale staccato di 34 punti dal leader Martin Cardenas, 21 punti da Josh Herrin, secondo, e 4 punti da Larry Pegram, terzo.
Josh Hayes mette così in bacheca il quinto trofeo su questa pista vantando ben 35 vittorie in carriera e 24 pole position, secondo solo a Ben Spies.
Il pilota del Mississippi ha così dichiarato a fine gara: ” E’ stato un week end davvero duro, ma un gran fine settimana, e sono felice dei risultati ottenuti. Ho faticato molto, e già a metà gara la stanchezza si è fatta sentire con il braccio destro che mi faceva male, quando ho visto che Cardenas stava recuperando terreno mi sono fatto prendere un po’ dal panico, ma ho cercato di rimanere rilassato. Poi ho fatto quell’errore alla fine e mi sono detto, Hai perso la gara, invece guardando indietro ho visto che avevo un po’ di spazio e ho cercato di guidare il più rilassato possibile riuscendo a vincere”
Queste le dichiarazione di Martin Cardenas a fine week end: “Gara 2 è stata migliore, soprattutto verso la fine, dopo aver fatto una bella partenza sono rimasto con Hayes ma poi lui ha fatto due giri velocissimi e ho dovuto mollare anche perchè in alcune curve ero più lento. Ho finito secondo e la cosa importante è che Suzuki ha ridotto il gap con Yamaha e siamo impazienti per la prossima tappa a Barber.”
Classifica Gara 1 SBK, Road America , Elkhart Lake 2013
POS | RIDER(S) | TEAM | BIKE | GAP | BEST LAP | POINTS |
1 | Josh Hayes | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | WINNER | 2:12.856 | 32 |
2 | Martin Cardenas | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 3.984 | 2:13.795 | 25 |
3 | Roger Hayden | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 18.312 | 2:14.914 | 21 |
4 | Larry Pegram | Pegram Racing | Yamaha R1 | 0.809 | 2:14.670 | 18 |
5 | Danny Eslick | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 8.868 | 2:15.240 | 16 |
6 | Josh Herrin | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 2.080 | 2:13.940 | 15 |
7 | Geoff May | Team Hero | EBR 1190RS | 0.747 | 2:15.975 | 14 |
8 | David Anthony | Motosport.com Motul Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 9.744 | 2:16.763 | 13 |
9 | Chris Fillmore | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 0.023 | 2:16.493 | 12 |
10 | Cory West | Team RSRacecraft EBR II | EBR 1190RS | 20.879 | 2:17.894 | 11 |
11 | Chris Clark | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 14.970 | 2:18.077 | 10 |
12 | Aaron Yates | Team AMSOIL/Hero | EBR 1190RS | 7.272 | 2:17.182 | 9 |
13 | Chris Ulrich | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR1000RR | 8.415 | 2:19.297 | 8 |
14 | Ryan Kerr | Ryan Kerr Racing | Suzuki GSX-R1000 | 15.575 | 2:20.156 | 7 |
15 | Nico Ferreira | DMS Racing | Kawasaki ZX-10 | 3.583 | 2:21.551 | 6 |
16 | Michael Garner | Lightspeed | Kawasaki ZX-10 | 1 Lap | 2:24.630 | 5 |
17 | Jacquel Gonzalez | 123 Motorsports, AR Motorsports Mindeporte | Kawasaki ZX-10 | 27.453 | 2:26.925 | 4 |
18 | Taylor Knapp | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 8 Laps | 2:18.978 | 0 |
19 | Dustin Dominguez | Team RSRacecraft EBR | EBR 1190RS | 1.944 | 2:18.440 | 0 |
20 | Reese Wacker | Pilot Travel Centers/Wacker Racing | Suzuki GSX-R1000 | 3 Laps | 3:14.485 | 0 |
22 | Jason Farrell | Farrell Performance/US Chrome Kawasaki | Kawasaki ZX-10 | DNF | DNF | 0 |
23 | Huntley Nash | Neyra Racing | Kawasaki ZX-10 | DNF | DNF | 0 |
Classifica Gara 2 SBK, Road America , Elkhart Lake 2013
POS | RIDER(S) | TEAM | BIKE | GAP | BEST LAP | POINTS |
1 | Josh Hayes | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | WINNER | 2:12.954 | 31 |
2 | Martin Cardenas | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 0.818 | 2:13.110 | 25 |
3 | Josh Herrin | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 7.373 | 2:13.429 | 21 |
4 | Roger Hayden | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 11.051 | 2:14.331 | 18 |
5 | Danny Eslick | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 8.464 | 2:14.874 | 16 |
6 | Larry Pegram | Pegram Racing | Yamaha R1 | 3.503 | 2:15.073 | 15 |
7 | David Anthony | Motosport.com Motul Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 6.271 | 2:15.978 | 14 |
8 | Chris Fillmore | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 0.069 | 2:15.830 | 13 |
9 | Aaron Yates | Team AMSOIL/Hero | EBR 1190RS | 15.592 | 2:17.439 | 12 |
10 | Cory West | Team RSRacecraft EBR II | EBR 1190RS | 5.277 | 2:17.727 | 11 |
11 | Jason Farrell | Farrell Performance/US Chrome Kawasaki | Kawasaki ZX-10 | 0.250 | 2:17.724 | 10 |
12 | Chris Ulrich | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR1000RR | 0.297 | 2:17.899 | 9 |
13 | Huntley Nash | Neyra Racing | Kawasaki ZX-10 | 17.827 | 2:18.883 | 8 |
14 | Chris Clark | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 19.595 | 2:17.802 | 7 |
15 | Nico Ferreira | DMS Racing | Kawasaki ZX-10 | 4.256 | 2:20.878 | 6 |
16 | Reese Wacker | Pilot Travel Centers/Wacker Racing | Suzuki GSX-R1000 | 13.857 | 2:21.969 | 5 |
17 | Michael Garner | Lightspeed | Kawasaki ZX-10 | 1 Lap | 2:23.968 | 4 |
18 | Jacquel Gonzalez | 123 Motorsports, AR Motorsports Mindeporte | Kawasaki ZX-10 | 18.322 | 2:24.425 | 3 |
19 | Taylor Knapp | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 7 Laps | 2:18.806 | 0 |
20 | Dustin Dominguez | Team RSRacecraft EBR | EBR 1190RS | 1 Lap | 2:25.465 | 0 |
21 | Ryan Kerr | Ryan Kerr Racing | Suzuki GSX-R1000 | 2:40.225 | 2:22.447 | 0 |
22 | Geoff May | Team Hero | EBR 1190RS | 1 Lap | 2:15.807 | 0 |
Emanuele Bompadre