Non è riuscito a tenere il passo dei primi nella gara del sabato, ma si è ampiamente rifatto in gara 2 con una splendida vittoria, il pilota del Team Yoshimura Suzuki Factory Racing, Martin Cardenas rientra così in gioco per la conquista del titolo nazionale americano della SBK.
Dopo aver battagliato per quasi l’intera gara con Roger Hayden, National Guard Jordan Suzuki, il pilota colombiano è riuscito a tagliare il traguardo per primo grazie ai problemi sulla moto di Hayden che per poco non lo abbandona a pochi metri dal traguardo, riuscendo a conquistare il secondo posto grazie al vantaggio accumulato sul terzo e vincitore di gara 1 Josh Herrin, Monster Energy Graves Yamaha.
Disfatta invece per Josh Hayes, che per la foga di rifarsi finisce a terra durante il terzo giro acquisendo uno zero pesantissimo e perdendo molto terreno in campionato.
Martin Cardenas: ” E’ stata una gara molto difficile, all’inizio i miei avversari erano più veloci di me, poi quando Hayes è finito fuori pista ho cercato di riprendere Roger studiandolo per qualche giro ci siamo sorpassati più di una volta ma alla fine sono riuscito a rimanere davanti e a tagliare il traguardo per primo.”
Ottima prestazione delle due EBR del Team Hero che finiscono a braccetto in quinta e sesta posizione dimostrando un ottimo potenziale della moto di Erik Buell.
A tre gare dalla fine campionato apertissimo con Josh Herrin davanti a tutti con 264 punti, seguito da Martin Cardenas a 255 e da Josh Hayes a 248.
Classifica Gara 2 Ama SBK, Miller 2013
POS | RIDER(S) | TEAM | BIKE | INTERVAL | BEST LAP |
1 | Martin Cardenas | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 16 Laps | 1:51.001 |
2 | Roger Hayden | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 4.587 | 1:50.531 |
3 | Josh Herrin | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 5.841 | 1:51.281 |
4 | Danny Eslick | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 24.190 | 1:51.771 |
5 | Geoff May | Team Hero | EBR 1190RS | 29.198 | 1:52.856 |
6 | Aaron Yates | Team AMSOIL/Hero | EBR 1190RS | 33.573 | 1:53.021 |
7 | David Anthony | Motosport.com Motul Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 34.090 | 1:52.864 |
8 | Taylor Knapp | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 38.506 | 1:53.101 |
9 | Chris Clark | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 54.721 | 1:53.502 |
10 | Dustin Dominguez | Motosport.com/EBR | EBR 1190RS | 56.128 | 1:54.354 |
11 | Robertino Pietri | Team Moto Venezuela PC 4×4 Store | Kawasaki ZX-10 | 56.369 | 1:54.403 |
12 | Trent Gibson | Seven Sports | Suzuki GSX-R1000 | 1:06.869 | 1:54.963 |
13 | Oleg Pianykh | Wicked Audio | Suzuki GSX-R1000 | 1:13.126 | 1:54.943 |
14 | Francois Dumas | Dumas Superbike Team | BMW S1000RR | 1:27.884 | 1:55.711 |
15 | Marie-Josee Boucher | Chaine/Boucher Racing | BMW S1000RR | 1:32.162 | 1:56.666 |
16 | Mathew Orange | Orange Construction Racing | BMW S1000RR | 1:33.224 | 1:56.706 |
17 | Cory West | Motosport.com/EBR II | EBR 1190RS | 15 Laps | 1:53.597 |
18 | Josh Hayes | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 26.155 | 1:50.769 |
19 | Chris Fillmore | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 8 Laps | 1:53.303 |
20 | Larry Pegram | Pegram Racing | Yamaha R1 | 2:55.530 | 1:54.789 |
21 | Chris Ulrich | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR1000RR | 7 Laps | 1:54.433 |
22 | Reese Wacker | Pilot Travel Centers/Wacker Racing | Suzuki GSX-R1000 | 5 Laps | 1:56.051 |
24 | Aaron Ascher | Baby Appleseed | Kawasaki ZX-10 | DNS | -no times- |
Emanuele Bompadre