Campionato Ama Pro Racing sul circuito di Miller negli Stati Uniti, affiancato al mondiale SBK, oltre ad un modo di vedere le corse in maniera totalmente differente, lo scontro è anche per i due grandi costruttori di gomme, Pirelli, fornitore unico del WSBK e Dunlop, fornitore dell’AMA Pro Racing, lotta di classe che non ha permesso alle tante wild card presenti negli anni passati di partecipare al mondiale SBK.
Apsettando il confronto tecnico, sono, nel frattempo, andate in scena le qualifiche del Nationa Guard SBK, che ha visto trionfare per la quarta volta in questo campionato Josh Hayes, Graves Yamaha Motorsport, fermando il crono sull’1’49″729, e rifilando ben 4 decimi al rivale di sempre e leader del campionato Blake Young, Yoshimura Suzuki.
Il pilota Yamaha dovrà assolutamente conquistare il gradino più altro del podio visto lo svantaggio di quattro punti in campionato su Blake, pupillo di Kevin Schwantz, con in programma una sola gara, meno punti a disposizione, che si correrà a cavallo delle due manches del WSBK.
Occhi puntati sulle due EBR di Erik Buell, guidate da Geoff May, terzo, ed il campione in carica della Daytona SportBike Danny Eslick, quarto, nettamente in crescita dopo la bellissima prestazione nella gara scorsa a Sonoma.
Perde qualcosa Roger Hayden, Jordan Suzuki, a causa di una scivolata, che aprirà la quinta fila accanto al proprio compagno di squadra Ben Bostrom, finalmente nella parte della classifica. Non va invece per Larry Pegram, Pegram Racing, su BMW, solamente nono, davanti a Steve Rapp, decimo, prossimo protagonista a Laguna Seca e Indianapolis in MotoGP su una CRT motorizzata Kawasaki.
Fuoco fatuo quello della KTM ufficiale dopo una gara in crescita a Sonoma, Chris Fillmore non riesce a salire oltre il 14esimo posto, mentre l’altro pilota Stefen Nebel, non ha potuto partecipare per problemi al visto per l’America.
Classifica Ama Pro National Guard SBK, Miller 2012
1 | Josh Hayes | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.729 | FASTEST |
2 | Blake Young | Yoshimura Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1:50.141 | 0.412 |
3 | Geoff May | Team Amsoil/Hero | EBR 1190RS | 1:50.219 | 0.490 |
4 | Danny Eslick | Team Hero | EBR 1190RS | 1:50.355 | 0.626 |
5 | Roger Hayden | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:50.358 | 0.629 |
6 | Ben Bostrom | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:50.511 | 0.782 |
7 | Josh Herrin | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.676 | 0.947 |
8 | Chris Clark | Yoshimura Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1:51.177 | 1.448 |
9 | Larry Pegram | Foremost Insurance/Pegram Racing | BMW S1000RR | 1:51.547 | 1.818 |
10 | Steve Rapp | Attack Performance | Kawasaki ZX-10 | 1:51.796 | 2.067 |
11 | David Anthony | Kneedraggers.com/ Motul/Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1:51.996 | 2.267 |
12 | Robertino Pietri | Team Venezuela | Suzuki GSX-R1000 | 1:52.290 | 2.561 |
13 | Taylor Knapp | EvanSteelPerformance.com BMW | BMW S1000RR | 1:52.565 | 2.836 |
14 | Chris Fillmore | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 1:52.587 | 2.858 |
15 | Chris Ulrich | M4 Lucas Oil Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:53.397 | 3.668 |
16 | Jordan Burgess | Kneedraggers.com/ Motul/Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1:55.174 | 5.445 |
17 | Reno Karimian | Team Air | Kawasaki ZX-10 | 1:56.743 | 7.014 |
18 | Trent Gibson | Seven Sports | Suzuki GSX-R1000 | 1:57.116 | 7.387 |
19 | Chris Siglin | FastLine, SanJose BMW, B.A.R.F. Racing, CT Racing | BMW S1000RR | 1:57.421 | 7.692 |
20 | Tony Porter | EDR | Kawasaki ZX-10 | 2:00.372 | 10.643 |
Emanuele Bompadre
[nggallery id=115]