Si è arrivati in Spagna con un Fernando Alonso in grande forma per il gran premio di casa, pronto a dimostrare che la Ferrari è la scuderia da battere e lui il pilota in grado di riportare a Maranello il titolo mondiale. A rovinare questi piani ci ha pensato la Mercedes che si è nascosta nei giorni precedenti, ma sfoderando un ritmo nelle qualifiche inavvicinabile piazzando le due monoposto in prima fila con il poleman Nico Rosberg, con un crono di 1’20″718, seguito dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di circa 2 decimi.
Alle loro spalle il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, Red Bull Renault, terzo, l’ex campione Kimi Raikkonen, Lotus Renault, e la coppia Ferrari con Fernando Alonso e Felipe Massa, rispettivamente quinto e sesto separati da un millesimo, con il brasiliano sotto investigazione per aver rallentato Mark Webber nella Q2.
In una Q3 davvero al fulmicotone, chiudono la top ten Romain Grosjean, Lotus Renault, settimo, Mark Webber, Red Bull Renault, ottavo, Sergio Perez, Mclaren Mercedes, nono, e di nuovo davanti al più blasonato compagno Jenson Button, solamente 14esimo, e Paul Di Resta, con una Force India Mercedes ormai sempre tra i primi dieci in questo mondiale.
Griglia Gran Premio di Spagna 2013
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | ||
22 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 |
Gianluca Pennino