E’ iniziato il terzo round del campionato del mondo di Formula 1 sul circuito di Shangai in Cina, la mattinata della prima giornata di prove libere è stata caratterizzata dalla pioggia, e dalla scia di polemiche intorno all’ala posteriore della Mercedes W03 da parte di Lotus che ha visto respingere da parte della FIA il reclamo ufficiale.
Nelle libere 1 il più veloce è stato Lewis Hamilton su Mclaren, seguito dalla coppia Mercedes Rosberg/Schumacher, dimostrando la netta crescita della monoposto tedesca in questo campionato. La Red Bull, ha testato le due soluzioni riguardante gli scarichi, affidando la nuova a Webber e la vecchia a Vettel, in modo da verificare quale sia la migliore, calcolando che l’australiano è stato di due decimi più veloce del campione del mondo in carica.
In difficoltà le Ferrari con Alonso e Massa undicesimo e dodicesimo, con un distacco dal leader di 3 secondi.
La seconda sessione di prove libere vede la pista asciutta con tutti i piloti che, in condizioni ideali, hanno potuto effettuare molti giri per stabilire il miglior set up. Ad avere la meglio il pluricampione del mondo Michael Schumacher, davanti alla Mclaren di Hamilton, penalizzato di 5 posizioni per aver sostituito il cambio, e alle due Red Bull.
Riesce a chiudere nella top ten Fernando Alonso, decimo, sorpassato in griglia sia dalla Sauber che dalle due Force India, va peggio Felipe Massa solamente 17esimo con ritardo di 2,3 secondi. Lente anche le due Lotus, ma che hanno lavorato con il serbatoio a pieno carico in vista della gara.
Brutto incidente per Timo Glock che perde il musetto della Marussia alla frenata della prima curva sbattendo poi contro le barriere, fortunatamente nulla di grave per lui.
Griglia Prove libere 2 Gran Premio della Cina 2012
1. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:35.973 | 32 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:36.145 | + 0.172 | 29 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:36.160 | + 0.187 | 26 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:36.433 | + 0.460 | 23 |
5. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:36.617 | + 0.644 | 30 |
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:36.711 | + 0.738 | 27 |
7. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.956 | + 0.983 | 28 |
8. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:36.966 | + 0.993 | 30 |
9. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:37.191 | + 1.218 | 30 |
10. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:37.316 | + 1.343 | 32 |
11. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:37.417 | + 1.444 | 22 |
12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) | 1:37.616 | + 1.643 | 33 |
13. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) | 1:37.836 | + 1.863 | 30 |
14. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) | 1:37.930 | + 1.957 | 31 |
15. Romain Grosjean (Lotus-Renault) | 1:37.972 | + 1.999 | 25 |
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) | 1:38.176 | + 2.203 | 34 |
17. Felipe Massa (Ferrari) | 1:38.293 | + 2.320 | 30 |
18. Bruno Senna (Williams-Renault) | 1:38.783 | + 2.810 | 37 |
19. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) | 1:38.990 | + 3.017 | 36 |
20. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) | 1:39.346 | + 3.373 | 19 |
21. Timo Glock (Marussia-Cosworth) | 1:39.651 | + 3.678 | 15 |
22. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) | 1:40.343 | + 4.370 | 24 |
23. Charles Pic (Marussia-Cosworth) | 1:40.753 | + 4.780 | 30 |
Alessio Cavalli