E’ sempre lui l’uomo da battera nell’AMA Pro Daytona SportBike, Martin Cardenas, Geico Suzuki, alla sua quinta vittoria quest’anno. Il pilota colombiano è stato autore di una partenza non proprio esaltante findendo addirittura fuori dalla top ten. Protagonista di una rimonta incredibile a metà gara era di nuovo a contatto con i primi, riuscendo a passare in testa e allungando il record di vittorie nella categoria a 22.
Dietro di lui una lotta serrata tra Cameron Beaubier, Graves Yamaha, Jason Di Salvo, Team Latus Motors Racing, e Dane Westby, M4 Suzuki, rispettivamente dalla seconda alla quarta posizione con quest’ultimo che sfiora il podio per un solo decimo di secondo.
“La mia partenza non è stata fantastica,” ha dichiarato Cardenas. “Mi sono messo sotto e ho recuperato le posizioni prse, la moto ra molto veloce e con una manegevolaezza perfetta, vedendo il cielo e il maltempo che stava per arrivare ho tentato in tutti i modi di portarmi davanti prima che potesse piovere, e così è stato.”
Impressiona Bobby Fong, Meen Motorsport Racing, autore del giro veloce della gara e quinto in classifica, davanti alla Ducati 848 del Ducshop di Jake Zemke. Bellisima la lotta per il settimo posto con Cory West, Vesrah suzuki, Jake Gagne e JD Beach, Roadrace RedBull e Huntley Nash, Racing LTD, arrivati al photofinish staccati di pochissimi millesimi, 25 la prima coppia e 11 la seconda.
Allunga Cardenas in campionato portando il suo vantaggio a 41 punti su Jason di Salvo, secondo e a 48 su Dane Westby, terzo.
Classifica gara 1, Daytona SportBike, Elkhart Lake 2012
1 | 36 | Martin Cardenas | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 13 Laps | 2:19.980 |
2 | 6 | Cameron Beaubier | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.368 | 2:20.084 |
3 | 40 | Jason DiSalvo | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 2.373 | 2:20.004 |
4 | 5 | Dane Westby | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.475 | 2:20.198 |
5 | 50 | Bobby Fong | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 10.567 | 2:19.629 |
6 | 98 | Jake Zemke | Ducshop Racing | Ducati 848 | 16.204 | 2:20.741 |
7 | 57 | Cory West | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 18.144 | 2:20.939 |
8 | 132 | Jake Gagne | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 18.169 | 2:20.924 |
9 | 95 | JD Beach | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 18.369 | 2:20.702 |
10 | 75 | Huntley Nash | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 18.381 | 2:20.802 |
11 | 7 | Fernando Amantini | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 23.841 | 2:21.427 |
12 | 8 | Tommy Hayden | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 34.139 | 2:22.760 |
13 | 20 | Benny Solis | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 37.485 | 2:22.349 |
14 | 52 | Joey Pascarella | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 37.822 | 2:22.506 |
15 | 56 | Austin Dehaven | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 50.270 | 2:23.694 |
16 | 86 | Ben Young | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 59.694 | 2:24.419 |
17 | 38 | Kris Turner | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 1:06.603 | 2:23.313 |
18 | 42 | Kenny Riedmann | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 1:10.031 | 2:25.118 |
19 | 46 | Shane Narbonne | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:10.691 | 2:25.104 |
20 | 11 | Michael Morgan | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 1:11.091 | 2:25.044 |
21 | 24 | Scott Ryan | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:15.485 | 2:25.129 |
22 | 72 | Bryce Prince | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 1:33.268 | 2:23.908 |
23 | 13 | Melissa Paris | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:45.483 | 2:27.158 |
24 | 966 | Daniel Ortega | Dan Ortega Racing.com | Suzuki GSX-R600 | 2:09.746 | 2:29.481 |
25 | 94 | Dave Ebben | Ebben Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:30.893 | 2:30.352 |
26 | 175 | Sam Rozynski | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 12 Laps | 2:31.444 |
27 | 127 | Ron Mears | Tornado Bait Racing | Honda CBR600RR | 10 Laps | 2:30.725 |
28 | 63 | Jeff Wrobel | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 9 Laps | 2:28.530 |
29 | 74 | Josh Galster | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 1 Lap | 2:31.586 |
Emanuele Bompadre
[nggallery id=128]