Ancora qualifiche bagnate nel campionato mondiale di Formula 1, presso l’autodromo di Hockenheim in Germania, dopo quelle di quindici giorni fa in Inghilterra a Silverstone e con identico pole man, Fernando Alonso, Ferrari, alla seconda pole position di fila, dimostrando il miglior stato di forma da quando è in Ferrari.
Alle sue spalle scatterà il rivale Sebastian Vettel, Red Bull, staccato di quattro decimi, unico a tenere il passo del ferrarista e poi il vuoto, con Mark Webber ad oltre un secondo e otto, retrocesso in griglia di cinque posizioni per aver sostituito il cambio, e Michael Schumacher, Mercedes, a due secondi e nove
Ottima prestazione di Nico Hulkenberg, quinto, con una Force India davvero in palla, anche lui arretrato di cinque posizioni per lo stesso motivo di Webber, confermata dal nono tempo del compagno di squadra Paul di Resta.
Non va in casa Mclaren, dopo la sostituzione di alcune parti aerodinamiche che hanno migliorato la monoposto sull’asciutto ma non sul bagnato, con Janson Button settimo e Lewis Hamilton ottavo, beffati dalla Willimas del promettente Pastor Maldonado. Brutte qualifiche anche per la Lotus, con Kimi Raikkonen che non trova il giusto feeling con l’acqua che partirà decimo e più staccato Romain Grosjean, quindicesimo eliminato nella Q2. Stessa sorte per l’altro ferrarista Felipe Massa, anche lui fuori dalla Q2, per l’ennesima volta in questo campionato, e che domani partirà quattordicesimo, allontando di fatto la sua strada da quella della rossa di Maranello.
Griglia di partenza Gran Premio di Germania, Hockenheim
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.516 | 1:39.789 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.726 | 1:39.933 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.481 | 1:39.985 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.685 | 1:40.574 | |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:16.426 | 1:40.752 | |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.741 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.620 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.531 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.220 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.291 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.912 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.230 |
Gianluca Pennino
[nggallery id=209]