Gran bella gara quella andata in scena sul circuito di Long Beach per il campionato Indycar Series 2013. Giornata storica per il campionato dove per la prima volta a vincere una gara della stagione è stato un giapponese, vecchia conoscenza europea dopo i tanti anni trascorsi nel mondiale Formula 1, Takuma Sato che riesce a riportare la vittoria alla A.J. Foyt Racing dopo l’ultima ottenuta nel luglio del 2002.
A completare il podio Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, secondo e Justin Wilson, Dale Coyne Racing, terzo, dopo una gran rimonta dal 24esimo posto in griglia.
Bella la partenza di Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, autore della pole, mantenendo il comando e tenendosi alle spalle Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, lo stesso Takuma Sato e Will Power, Team Penske, fino alla prima caution dopo nemmeno due giri a causa del tamponamento di Tristan Vautier, Schmidt Peterson Motorsport, che manda in testacoda il povero Scott Dixon, Target chip Ganassi Racing, e, nello stesso momento, Sebastian Saavedra, Dragon Racing, finisce a muro.
Si riparte con Hunter-Reay che scatta benissimo con un Franchitti agguerritissimo che riesce a mentenere la leadership. Nel frattempo iniziano i colpi di scena con Helio Castroneves, Team Penske, che tampona Mike Conway, Rahal Letterman Lanigan Racing, danneggiando l’ala anteriore ed è costretto al rientro ai box. Iniziano i primi pit stop con Dario Franchitti che “se la prende comoda” con Takuma Sato che ne approfitta per prendere la testa, ma il tamponamento di Allmendinger, Team Penske, e Hildebrand, Panther Racing, e il contatto tra Kimball, Novo Nordisk Chip Ganassi Racing, e Tagliani, Barracuda Racing, causano la seconda caution. Non si fa in tempo a ripartire che un nuovo contatto tra Hinchcliffe e Viso compagni di squadra all’Andretti autosport, provocano la terza caution, che non sarà l’ultima, l’ennesima al 50esimo giro per l’errore di Hunter-Reay, che finisce contro le gomme a causa di un tentativo andato a male di superare Ana Beatriz, Dale coyne Racing. Si riparte con Sato davanti a tutti mantenendo il giusto ritmo, con Rahal che tenta di risparmiare carburante per effettuare poi un ultimo stint più aggressivo. Il tentativo non funziona con il giapponese che riesce a mantenere la prima posizione tagliando il traguardo per primo in regime di caution.
In campionato comanda Helio Castroneves con 99 punti seguito da Takuma Sato con 93 e da Scott Dixon a quota 89.
Classifica Long Beach Indycar Series 2013
Rank | Name | Laps | Total Time | Status | Points | Avg. Speed |
1 | Takuma Sato | 80 | 01:50:08.7155 | Running | 53 | 85.763 |
2 | Graham Rahal | 80 | 01:50:14.0767 | Running | 40 | 85.694 |
3 | Justin Wilson | 80 | 01:50:16.9541 | Running | 35 | 85.656 |
4 | Dario Franchitti | 80 | 01:50:21.0728 | Running | 34 | 85.603 |
5 | JR Hildebrand | 80 | 01:50:36.9557 | Running | 30 | 85.398 |
6 | Oriol Servia | 80 | 01:50:38.1838 | Running | 28 | 85.382 |
7 | Marco Andretti | 80 | 01:50:38.9858 | Running | 26 | 85.372 |
8 | Simon Pagenaud | 80 | 01:50:40.5829 | Running | 24 | 85.352 |
9 | Simona de Silvestro | 80 | 01:50:41.8379 | Running | 22 | 85.335 |
10 | Helio Castroneves | 80 | 01:50:42.1273 | Running | 20 | 85.332 |
11 | Scott Dixon | 80 | 01:50:42.3433 | Running | 19 | 85.329 |
12 | James Jakes | 80 | 01:50:43.7800 | Running | 18 | 85.31 |
13 | Josef Newgarden | 80 | 01:50:44.6100 | Running | 17 | 85.3 |
14 | Ana Beatriz | 80 | 01:50:45.0597 | Running | 16 | 85.294 |
15 | Sebastien Bourdais | 80 | 01:50:45.3091 | Running | 15 | 85.291 |
16 | Will Power | 80 | 01:50:51.7177 | Running | 15 | 85.209 |
17 | Tristan Vautier | 80 | 01:51:00.5116 | Running | 13 | 85.096 |
18 | Ed Carpenter | 80 | 01:51:05.1688 | Running | 12 | 85.037 |
19 | Alex Tagliani | 79 | 01:50:57.4572 | Running | 11 | 84.071 |
20 | Tony Kanaan | 78 | 01:48:03.1380 | Contact | 10 | 85.239 |
21 | Charlie Kimball | 78 | 01:50:57.9032 | Running | 9 | 83.001 |
22 | E.J. Viso | 53 | 01:47:58.0832 | Running | 8 | 57.964 |
23 | AJ Allmendinger | 51 | 01:12:44.6733 | Mechanical | 7 | 82.784 |
24 | Ryan Hunter-Reay | 49 | 01:09:29.7508 | Contact | 7 | 83.256 |
25 | Mike Conway | 38 | 01:04:56.8832 | Electrical | 5 | 69.087 |
26 | James Hinchcliffe | 34 | 00:48:04.2520 | Contact | 5 | 83.517 |
27 | Sebastian Saavedra | 1 | 00:01:22.5830 | Contact | 5 | 85.79 |
Emanuele Bompadre