Dopo la vittoria di Mark Webber nel gran premio di Montecarlo, si torna a parlare di Red Bull anche nella tappa canadese sul circuito situato sull’isola di Notre Dame, con la conquista della pole position da parte del campione del mondo in carica Sebastian Vettel, risultando il più veloce in tutte e tre le sessioni di qualifiche.
Al suo fianco, in prima fila, ci sarà Lewis Hamilton, Mclaren, che, insieme a Fernando Alonso, Ferrari, sono stati gli unici a tentare di togliere il primato al tedesco di casa Red Bull. Alle loro spalle un terzetto indiavolato staccati tra loro da poco più di un decimo formato da Mark Webber, Red Bull. Nico Rosberg, Mercedes, e Felipe Massa, Ferrari.
Apre la quarta fila Roman Grosjean, Lotus, seguito da un sorprendete Paul Di Resta, Force India, mentre chiudono la top ten Michael Schumacher, Mercedes, che ha lamentato il rallentamento da parte di Massa durante il suo giro lanciato, e Janson Button, ancora in difficoltà e che domani adotterà una tattica diversa con gomme soft alla partenza per cercare di recuperare terreno da subito.
Fuori dalla Q3 Kimi Raikkonen, Lotus, 12esimo, alle spalle di Kamui Kobayashi, Sauber, indietro le due Williams, con Bruno Senna e Pastor Maldonado rispettivamente 16esimo e 17esimo, quest’utlimo autore di un incidente al muro dei campioni danneggiando la sospensione della monoposto.
Griglia di partenza Gran Premio del Canada 2012
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.101 | 1:14.688 | |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:14.995 | 1:14.734 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.106 | 1:14.748 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.552 | 1:15.078 | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.326 | 1:15.156 | |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:14.995 | 1:15.170 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:14.979 | 1:15.231 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.263 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.482 | ||
20 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.602 | ||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.492 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.901 | ||
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.255 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.330 |
Gianluca Pennino
[nggallery id=139]