Martin Cardenas, Geiko Suzuki, strappa la vittoria numero 4 nella stagione 2012 della Daytona SportBike, presso il circuito di Miller a Salt Lake City negli Stati Uniti. Dietro di lui si piazza Jason di Salvo a soli 100 millesimi di distanza, Team Latus Motors Racing, dopo una lotta durata per tutto il corso dei 16 giri.
Più staccato a circa quattro secondi, Cameron Beaubier, Graves Yamaha, che ha avuto la meglio sulla Ducati 848, del Team Ducshop Racing pilotata da Jake Zemke distaccato di soli 97 millesimi.
Gara intelligente quella di Martin Cardenas, che ha lasciato battagliare nella prima parte di gara gli scalpitanti Di Salvo e Beaubier che si sono scambiati la testa della gara più di una volta, rimanedogli però a stretto contatto, dando l’attacco a sette giri dalla fine con il ducatista che molla la presa.
Con un ultimo giro al fulmicotone, con Di Salvo in testa con mezzo secondo di vantaggio, su Martin Cardenas che sembra volersi accontentare della piazza d’onore, quando grazie ad una staccata violentissima riesce a sorpassare il pilota Triumph che nulla può fare contro un Martin Cardenas in pieno stato di grazia.
Bel riscatto del colombiano che trova la quarta vittoria stagionale, dopo la brutta performance a Sonoma dove è uscito di pista mentre inseguiva il rivale Di Salvo per la vittoria finale.
“In un primo momento, credo che tutti noi stavano spingendo duro, ma non in eccesso. Poi Jason è riuscito a mettere un po’ di distacco tra noi”, ha dichiarato Cardenas. “Avevo intenzione di fare la mia mossa al tornantino, ma non ha funzionato e ho pensato che la gara ormai era persa perché Jason era molto veloce nell’ultimo settore. Ma ho guidato molto bene e sono riuscito a passarlo in staccata con una frenata davvero forte. Ha funzionato anche se non era la strategia originale”
Martin Cardenas ora conduce il campionato con 31 punti su Tommy Hayden, Graves Yamaha, oggi soltanto nono, e 32 su Jason Di Salvo. Quest’ultimo oggi ha perso una grossa occasione dopo la vittoria a Sonoma, anche se il pilota Triumph ha dichiarato di non essere deluso dopo aver condotto la gara per ben 14 giri.
“E’ stato duro stare davanti per tanti giri e poi perdere alla fine, anche se sono contento della gara perchè non ho lasciato niente al mio avverario, anche se ho perso un po’ negli ultimi giri, difficile da dire se sarei stato in grado di tenere il passo di Martin.” ha dichiarato Di Salvo, aggiungendo: “Abbiamo dimostrato di essere molto veloci e spero di poter ribattagliare con Martin e Cameron.”
Classifica round 6 Daytona SprtBike, Salt Lake Citi 2012
1 | Martin Cardenas | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 16 Laps | 1:55.335 |
2 | Jason DiSalvo | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.100 | 1:55.467 |
3 | Cameron Beaubier | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 4.199 | 1:55.548 |
4 | Jake Zemke | Ducshop Racing | Ducati 848 | 4.297 | 1:55.480 |
5 | Bobby Fong | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 13.311 | 1:55.694 |
6 | Dane Westby | M4 Lucas Oil Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 18.129 | 1:56.171 |
7 | JD Beach | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 18.192 | 1:56.156 |
8 | Benny Solis | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 18.384 | 1:55.899 |
9 | Tommy Hayden | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 28.496 | 1:56.916 |
10 | Jake Gagne | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 30.771 | 1:56.299 |
11 | Cory West | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 34.104 | 1:57.366 |
12 | Bryce Prince | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 34.281 | 1:56.454 |
13 | Tommy Aquino | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 42.683 | 1:57.213 |
14 | Huntley Nash | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 46.614 | 1:58.065 |
15 | Joey Pascarella | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 47.721 | 1:57.330 |
16 | Derek Wagnon | HSBK Racing | Ducati 848 | 47.874 | 1:58.054 |
17 | Austin Dehaven | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 55.055 | 1:58.137 |
18 | Fernando Amantini | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 59.339 | 1:58.823 |
19 | Michael Beck | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 59.392 | 1:58.854 |
20 | David Gaviria | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:07.145 | 1:58.905 |
21 | Ben Young | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:34.077 | 2:00.729 |
22 | Melissa Paris | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:35.307 | 2:00.814 |
23 | Matthew Presting | Team AMS Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:39.228 | 2:00.793 |
24 | Ted Rich | SBKTraining.com | Yamaha YZF-R6 | 1:59.301 | 2:01.021 |
25 | Sam Rozynski | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 15 Laps | 2:02.499 |
26 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki ZX-6R | 1.071 | 2:02.282 |
27 | Josh Galster | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:45.907 | 1:59.761 |
28 | Scott Decker | Scott Decker Racing | Suzuki GSX-R600 | 13 Laps | 2:02.138 |
29 | Frankie Garcia | Tuned Industries/Aussie Dave Racing | Yamaha YZF-R6 | 10 Laps | 2:01.873 |
Emanuele Bompadre
[nggallery id=114]