Sicuramente il pilota più in forma in questo punto del campionato, con una macchina altrettanto in forma, e confermando un binomio eccezionale portando l’ennesima pole in casa Red Bull e diventando l’anti Alonso per eccellenza. Parliamo del campione del mondo attuale Sebastian Vettel, coadiuvato anche dalla dea bendata, e segnando anche la quarta pole negli ultimi quattro gran premi del Giappone a Suzuka.
Aiutato dall’errore di Kimi Raikkonen, Lotus, con le bandiere gialle che non hanno permesso a molti piloti di migliorarsi se escludiamo Jenson Button, Mclaren, che ottiene il terzo tempo ma costretto alla retrocessione di cinque posizioni per la sostituzione del cambio.
In seconda posizione Mark Webber, con una prima fila tutta Red Bull, che potrebbe creare problemi al campione del mondo e compagno di squadra, essendo ancora in lotta per il titolo mondiale.
Ottimo quarto posto per Kamui Kobayashi, Sauber, idolo di casa che vorrà ben figurare davanti ai suoi tifosi, alle sue spalle Romain Grosjean, Lotus, quinto, e Sergio Perez, Sauber, sesto. Apre la quarta fila Fernando Alonso, Ferrari, settimo, penalizzato dalle bandiere gialle durante il suo giro buono costringendo il pilota spagnolo ad una gara in recupero per evitare di perdere terreno in campionato.
Stessa sorte del ferrarista per il pilota Mclaren Lewis Hamilton, non migliorando il nono posto conquistato in precedenza. Soltanto 11esimo l’altro ferrarista Felipe Massa, accusando uno scarso grip durante il momento clou della Q2.
Pessime qualifiche anche per il Team Mercedes, con Michael Schumacher e Nico Rosberg, rispettivamente 13esimo e 15esimo, con il pluricampione del mondo retrocesso nelle retrovie a causa della penalizzazione inflittagli a Singapore.
Griglia di partenza Gran Premio del Giappone, Suzuka
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 |
6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:32.828 | 1:32.272 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.898 | 1:32.327 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.834 | 1:32.512 | |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.059 | 1:32.954 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.370 | 1:33.368 | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.405 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.657 | ||
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:35.213 | ||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:35.385 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:35.429 | ||
23 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.432 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:36.734 |
Gianluca Pennino
[nggallery id=299]