Pioggia vera protagonista delle qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone, con la seconda sessione fermata dalle bandiere rosse per circa un’ora e mezza a causa del temporale abbattutosi sul tracciato.
A spuntarla, grazie anche ad una strategia davvero ben studiata nel box, è stato Fernando Alonso, Ferrari, grazie alla scelta delle intermedie nella sessione decisiva a differenza degli avversari che hanno optato per una scelta più conservativa con gomme rain.
Alle spalle dello spagnolo Mark Webber, anche lui con le intermedie che ha la meglio sul pluri campione del mondo Michael Schumacher, Mercedes, con un unico giro buono con la stessa scelta di coperture dei primi due che finalmente riesce a stare davanti al compagno di squadra Nico Rosberg, soltanto 13esimo.
In seconda fila scatterà il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, Red Bull, che non è riuscito a trovare il giusto felleing con le avverse condizioni meteo.
Finalmente nella top ten Felipe Massa, Ferrari, quinto, a precedere l’ex campione del mondo Kimi Raikkonen, con una Lotus sempre più competitiva. Male invece le Mclaren con Lewis Hamilton, ottavo, alle spalle di Pastor Maldonado, Williams, e Janson Button eliminato già dalla q1 e che partirà 18esimo.
Qualifiche Gran Premio di Silverstone 2012
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:47.276 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:46.279 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:47.309 |
7 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.449 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.433 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.334 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.043 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:47.582 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:46.649 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:47.266 |
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:47.105 |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:47.705 |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:46.494 |
18 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.044 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:49.027 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:49.477 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.618 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:52.742 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:53.040 |
DNQ | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:54.143 |
Gianluca Pennino