Per chi avà la fortuna di assistere alla prima tappa del CIV presso l’autodromo del Mugello, ecco il programma del week end di gara. Come tutti gli anni i prezzi dell’evento sono accessibili a tutti, per garantire affluenza e regalare emozioni e divertimento. Il venerdi si entra gratis, il sabato 10 euro l’ingresso prato e paddock (è possibile fare il ridotto a 5 euro per gli under 18, donne e tesserati FMI), la domenica 20 euro il biglietto prato e paddock (con la possibilità di fare il ridotto a 15 euro per gli under 18, donne e tesserati FMI). L’ ingresso sarà gratuito per gli under 14 ed i residenti nel Comune di Scarperia.
Venerdì 23 marzo
09.30 – 09.55: Yamaha R6 Cup Prove Libere 1
10.00 – 10.30: Superstock 600 Prove Libere 1
10.35 – 11.05: Superstock 1000 Prove Libere 1
11.10 – 11.50: Superbike Prove Libere 1
11.55 – 12.35: 125 GP/Moto3 Prove Libere 1
12.40 – 13.10: Supersport/Moto2 Prove Libere 1
14.10 – 14.35: Yamaha R6 Cup Prove Libere 2
14.40 – 15.10: Superstock 600 Qualifiche 1
15.15 – 15.45: Superstock 1000 Qualifiche 1
15.50 – 16.20: Superbike Qualifiche 1
16.25 – 16.55: 125 GP/Moto3 Qualifiche 1
17.00 – 17.30: Supersport/Moto2 Qualifiche 1
Sabato 24 marzo
09.30 – 09.50: Yamaha R6 Cup Qualifiche 1
09.55 – 10.25: Superstock 600 Prove Libere 2
10.30 – 11.00: Superstock 1000 Prove Libere 2
11.05 – 11.45: Superbike Prove Libere 2
11.50 – 12.30: 125 GP/Moto3 Prove Libere 2
12.35 – 13.05: Supersport/Moto2 Prove Libere 2
14.05 – 14.25: Yamaha R6 Cup Qualifiche 2
14.30 – 15.00: Superstock 600 Qualifiche 2
15.05 – 15.35: Superstock 1000 Qualifiche 2
15.40 – 16.10: Superbike Qualifiche 2
16.15 – 16.45: 125 GP/Moto3 Qualifiche 2
16.50 – 17.20: Supersport/Moto2 Qualifiche 2
Domenica 25 marzo
09.00 – 09.15: Superstock 600 Warm Up
09.20 – 09.35: Superstock 1000 Warm Up
09.40 – 09.55: Superbike Warm Up
10.00 – 10.15: 125 GP/Moto3 Warm Up
10.20 – 10.35: Supersport/Moto2 Warm Up
11.00: Yamaha R6 Cup Gara (10 giri)
11.45: Superstock 600 Gara (10 giri)
12.30: Superstock 1000 Gara (12 giri)
14.00: Superbike Gara (14 giri)
14.50: 125 GP/Moto3 Gara (13 giri)
15.40: Supersport/Moto2 Gara (14 giri)
Emanuele Bompadre