Sul tracciato di Miller, i sacrifici fatti negli ultimi tempi da Josh Herrin per cercare di riaprire il campionato nazionale Superbike americano hanno dato i suoi frutti portando il pilota del Monster Energy Graves Yamaha a conquistare il gradino più alto del podio in gara 1 regolando un ottimo Roger Hayden, National Guard Jordan Suzuki e il campione in carica e attuale leader di campionato Josh Hayes, suo compagno di squadra.
Decisiva la strategia di gara con Hayes che decide di montare delle coperture più dure e più conservative rispetto agli avversari, sperando nel degrado delle gomme morbide montate dagli altri piloti.
Purtroppo per Hayes questa strategia non si è rilevata vincente costringendo il campione in carica ad azzardare di più cercando più volte di sorpassare Herrim, ma tenendo sotto controllo uno scatenato Hayden pronto al sorpasso, riuscito al 13esimo giro, e cercando di riprendere il leader della gara finendo in volata con un distacco di soli 93 millesimi di secondo.
Queste le parole del vincitore: “Sono molto contento e mi sento davvero bene. Ho fatto davvero un duro lavoro, è passato solo un mese e mezzo da Laguna Seca e il lavoro svolto già mi sta ripagando. E’ stata la prima gara in cui non mi sono sentito affaticato da quando ho iniziato. Ringrazio tutta la Monster Energy Graves Yamaha per il lavoro fatto e la strategia ottima adottata in gara. Abbiamo fatto una scelta buona e questa ha pagato alla fine. Inoltre sono stato davanti per tutto il tempo e ho ottenuto il massimo dei punti, questo non mi era mai capitato negli ultimi tre o quattro anni. Sono contento di aver ottenuto la vittoria qui perchè su questa pista ho conquistato il mio primo podio e mi piace molto girare qui perchè ho molti bei ricordi. Domani nella seconda gara cercherò di ripetermi, ho molta fiducia.”
Molto più staccati gli altri piloti con Martin Cardenas, Yoshimura Suzuki Factory Team, quarto a poco meno di 15 secondi, arrivato in solitaria e staccando a sua volta Danny Eslick, Jordan Suzuki, di altri 15 secondi. “Vince” la battaglia delle bicilindriche la KTM di Chris Fillmore in volata sulla EBR del Team Hero guidata da Geoff May per soli 132 millesimi.
Classifica Gara 1 Ama Pro Racing, Miller 2013
POS | RIDER(S) | TEAM | BIKE | INTERVAL | BEST LAP | GAP |
1 | Josh Herrin | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 16 Laps | 1:50.871 | 31 |
2 | Roger Hayden | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 0.093 | 1:50.691 | 25 |
3 | Josh Hayes | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 0.783 | 1:50.828 | 22 |
4 | Martin Cardenas | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 14.575 | 1:51.232 | 18 |
5 | Danny Eslick | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 30.028 | 1:51.961 | 16 |
6 | Larry Pegram | Pegram Racing | Yamaha R1 | 32.623 | 1:53.213 | 15 |
7 | David Anthony | Motosport.com Motul Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 32.799 | 1:53.126 | 14 |
8 | Chris Fillmore | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 33.013 | 1:53.046 | 13 |
9 | Geoff May | Team Hero | EBR 1190RS | 33.137 | 1:52.782 | 12 |
10 | Taylor Knapp | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 45.073 | 1:53.856 | 11 |
11 | Chris Clark | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 53.651 | 1:53.898 | 10 |
12 | Aaron Yates | Team AMSOIL/Hero | EBR 1190RS | 55.716 | 1:53.574 | 9 |
13 | Robertino Pietri | Team Moto Venezuela PC 4×4 Store | Kawasaki ZX-10 | 1:02.204 | 1:54.271 | 8 |
14 | Dustin Dominguez | Motosport.com/EBR | EBR 1190RS | 1:05.754 | 1:54.315 | 7 |
15 | Trent Gibson | Seven Sports | Suzuki GSX-R1000 | 1:27.967 | 1:56.170 | 6 |
16 | Francois Dumas | Dumas Superbike Team | BMW S1000RR | 1:32.125 | 1:55.744 | 5 |
17 | Oleg Pianykh | Wicked Audio | Suzuki GSX-R1000 | 1:32.388 | 1:56.368 | 4 |
18 | Marie-Josee Boucher | Chaine/Boucher Racing | BMW S1000RR | 1:32.594 | 1:56.371 | 3 |
19 | Reese Wacker | Pilot Travel Centers/Wacker Racing | Suzuki GSX-R1000 | 14 Laps | 1:55.553 | 2 |
20 | Mathew Orange | Orange Construction Racing | BMW S1000RR | 11 Laps | 1:57.457 | 1 |
21 | Chris Ulrich | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR1000RR | 5 Laps | 1:54.562 | 0 |
23 | Cory West | Motosport.com/EBR II | EBR 1190RS | DNF | DNF | 0 |
24 | Aaron Ascher | Baby Appleseed | Kawasaki ZX-10 | DNS | -no times- |
Emanuele Bompadre